top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 1040 | Alexander CUEVAS ESPINAL | 1:07:34 | 1:07:34 | Male | 30-39 | 180 | 6:45 min/km | 51 | |
246 | 1169 | Zacarias Alberto RODRIGUEZ | 1:07:35 | 1:07:35 | Male | 40-49 | 181 | 6:45 min/km | 46 | |
247 | 661 | Eva Damaris LIMA GUZMAN | 1:07:40 | 1:07:12 | Female | 30-39 | 66 | 6:43 min/km | 21 | |
248 | 634 | Enoc ROSARIO | 1:07:40 | 1:07:11 | Male | 19-29 | 182 | 6:43 min/km | 44 | |
249 | 996 | Claudio SUERO JIMENEZ | 1:07:41 | 1:07:22 | Male | Unknown | 183 | 6:44 min/km | 17 | |
250 | 994 | Claudio Jorge SUERO MEDIN | 1:07:41 | 1:07:23 | Male | 50-59 | 184 | 6:44 min/km | 16 | |
151 | 658 | Yosairy BARRERA | 0:59:56 | 0:59:37 | Female | 19-29 | 29 | 5:57 min/km | 11 | |
152 | 1099 | Juan INOA | 0:59:57 | 0:59:26 | Male | 30-39 | 123 | 5:56 min/km | 32 | |
153 | 626 | Sadet POLANCO | 1:00:08 | 1:00:08 | Female | 19-29 | 30 | 6:00 min/km | 13 | |
154 | 885 | Ronny Rolando MEDINA | 1:00:08 | 0:59:55 | Male | 19-29 | 124 | 5:59 min/km | 33 | |
155 | 953 | Albanis PEREZ ACOSTA | 1:00:10 | 1:00:00 | Male | 40-49 | 125 | 6:00 min/km | 33 | |
156 | 828 | Nancy RODRÍGUEZ FAÑA | 1:00:11 | 0:59:45 | Female | 30-39 | 31 | 5:58 min/km | 5 |
Página 1 de 1
bottom of page
