top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 1026 | Joel MARTINEZ TIRADO | 1:03:21 | 1:02:17 | Male | 30-39 | 148 | 6:13 min/km | 41 | |
194 | 683 | Osmarlyn PENA RODRIGUEZ | 1:03:32 | 1:03:28 | Male | Unknown | 149 | 6:20 min/km | 13 | |
195 | 685 | Fernando GERMOSEN PERE | 1:03:35 | 1:03:23 | Male | 30-39 | 150 | 6:20 min/km | 44 | |
196 | 1159 | Fabricio PEREZ SALDAÑA | 1:03:54 | 1:03:54 | Male | 40-49 | 151 | 6:23 min/km | 38 | |
197 | 863 | Guarionex LOPEZ | 1:03:58 | 1:03:48 | Male | 50-59 | 152 | 6:22 min/km | 11 | |
198 | 1170 | Rosmery ESPINAL | 1:04:02 | 1:03:48 | Female | 40-49 | 46 | 6:22 min/km | 10 | |
199 | 1065 | Maribel DURAN | 1:04:26 | 1:04:26 | Female | 30-39 | 47 | 6:26 min/km | 14 | |
200 | 1027 | Jose Martin PEÑA DOMINGU | 1:04:27 | 1:04:27 | Male | 40-49 | 153 | 6:26 min/km | 39 | |
101 | 955 | Eriksson CID | 0:56:04 | 0:56:04 | Female | Unknown | 20 | 5:36 min/km | 2 | |
102 | 654 | Dulka PEREZ | 0:56:05 | 0:56:05 | Female | 40-49 | 21 | 5:36 min/km | 3 | |
103 | 721 | Jose Francisco PEÑA RODRI | 0:56:08 | 0:55:32 | Male | 19-29 | 82 | 5:33 min/km | 20 | |
104 | 1152 | Roberto CARBALLO | 0:56:11 | 0:56:11 | Male | 50-59 | 83 | 5:37 min/km | 5 |
Página 1 de 1
bottom of page
