top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 882 | Kelvin Lorenzo ALMANZAR H | 0:56:13 | 0:55:48 | Male | 30-39 | 84 | 5:34 min/km | 24 | |
106 | 766 | Oliver CASTILLO VARGAS | 0:56:15 | 0:55:36 | Male | Unknown | 85 | 5:33 min/km | 8 | |
107 | 1023 | Luis Carlos CIPRIAN VELOZ | 0:56:18 | 0:55:53 | Male | 30-39 | 86 | 5:35 min/km | 25 | |
108 | 797 | Odali Octavio CEBALLO PIME | 0:56:22 | 0:55:23 | Male | 19-29 | 87 | 5:32 min/km | 19 | |
109 | 745 | Frank CRUZ | 0:56:37 | 0:56:23 | Male | 19-29 | 88 | 5:38 min/km | 24 | |
110 | 1069 | Marcos Augusto SANTANA | 0:56:43 | 0:56:34 | Male | 30-39 | 89 | 5:39 min/km | 26 | |
111 | 691 | Laura M CASTILLO | 0:56:54 | 0:56:38 | Female | 19-29 | 22 | 5:39 min/km | 9 | |
112 | 913 | Patricio RODRIGUEZ | 0:56:59 | 0:54:38 | Male | 40-49 | 90 | 5:27 min/km | 18 | |
113 | 876 | Manuel VERAS | 0:57:01 | 0:57:01 | Male | 40-49 | 91 | 5:42 min/km | 22 | |
114 | 1031 | Juan Enrique PEÑA UREÑA | 0:57:04 | 0:57:04 | Male | 40-49 | 92 | 5:42 min/km | 23 | |
115 | 1029 | Jose PASCUAL ADAMES | 0:57:12 | 0:57:12 | Male | 40-49 | 93 | 5:43 min/km | 24 | |
116 | 1109 | Alfredo Jose GOMEZ LAJUD | 0:57:13 | 0:56:36 | Male | Unknown | 94 | 5:39 min/km | 9 |
Página 1 de 1
bottom of page
