top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1053 | Antonia Yvelisse ESPAILLAT | 0:57:19 | 0:56:50 | Female | 40-49 | 23 | 5:41 min/km | 4 | |
118 | 1127 | Eddy Manuel CRUZ GALLAR | 0:57:23 | 0:57:23 | Male | 50-59 | 95 | 5:44 min/km | 7 | |
119 | 743 | Adalberto ACEVEDO | 0:57:31 | 0:57:16 | Male | 19-29 | 96 | 5:43 min/km | 25 | |
120 | 690 | Hector CASTILLO | 0:57:37 | 0:57:19 | Male | 50-59 | 97 | 5:43 min/km | 6 | |
121 | 1082 | Jose Julian PEÑA PAULINO | 0:57:41 | 0:57:41 | Male | 19-29 | 98 | 5:46 min/km | 27 | |
122 | 890 | Feliciano SOTO | 0:57:43 | 0:57:43 | Male | 40-49 | 99 | 5:46 min/km | 25 | |
123 | 1064 | Cristino TAVERAS GOMEZ | 0:57:44 | 0:57:18 | Female | 50-59 | 24 | 5:43 min/km | 1 | |
124 | 1129 | Hancy Ciprian PEREZ ROQU | 0:57:44 | 0:56:43 | Male | 40-49 | 100 | 5:40 min/km | 21 | |
125 | 1090 | Geronimo GÓMEZ | 0:57:45 | 0:57:45 | Male | 40-49 | 101 | 5:46 min/km | 26 | |
126 | 1017 | Julio Damian JIMENEZ TATIS | 0:57:45 | 0:57:45 | Male | 40-49 | 102 | 5:46 min/km | 27 | |
127 | 1051 | Alberto MUÑOZ HERNANDEZ | 0:57:51 | 0:56:14 | Male | 19-29 | 103 | 5:37 min/km | 23 | |
128 | 1160 | Amaury PEREZ SALDAÑA | 0:57:52 | 0:57:26 | Male | 19-29 | 104 | 5:44 min/km | 26 |
Página 1 de 1
bottom of page
