top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1061 | Santiago Luis POLANCO ROD | 0:51:16 | 0:50:27 | Male | 50-59 | 50 | 5:02 min/km | 2 | |
66 | 656 | Samuel SANTOS | 0:51:26 | 0:50:54 | Male | 30-39 | 51 | 5:05 min/km | 13 | |
67 | 879 | Pedro Ariel NIN SANTOS | 0:51:41 | 0:50:55 | Male | 40-49 | 52 | 5:05 min/km | 12 | |
68 | 1142 | Yowaldy Salas SALAS DE LA | 0:51:41 | 0:51:41 | Male | Unknown | 53 | 5:10 min/km | 5 | |
69 | 838 | Orlando José GONELL CASA | 0:51:54 | 0:50:59 | Male | 30-39 | 54 | 5:05 min/km | 14 | |
70 | 641 | Ivan Emmanuel PEREZ BUEN | 0:51:55 | 0:49:53 | Male | 19-29 | 55 | 4:59 min/km | 14 | |
71 | 799 | Remberto Arturo CRUZ RODR | 0:52:02 | 0:51:34 | Male | 50-59 | 56 | 5:09 min/km | 3 | |
72 | 958 | Eddy Samuel FLETE ESPINA | 0:52:04 | 0:51:02 | Male | 19-29 | 57 | 5:06 min/km | 15 | |
73 | 631 | Carlos PERALTA | 0:52:07 | 0:51:36 | Male | 30-39 | 58 | 5:09 min/km | 17 | |
74 | 1171 | Rosse Mary ESPINAL TAVER | 0:52:19 | 0:51:41 | Female | 30-39 | 16 | 5:10 min/km | 3 | |
75 | 874 | Antonio Raul JULIAN DIAZ | 0:52:21 | 0:51:34 | Male | 30-39 | 59 | 5:09 min/km | 16 | |
76 | 1096 | Jose Maria GUZMAN GOMEZ | 0:53:07 | 0:52:12 | Male | 40-49 | 60 | 5:13 min/km | 13 |
Página 1 de 1
bottom of page
