top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 702 | Jose Antonio CEBALLOS VAS | 0:54:58 | 0:54:58 | Male | 19-29 | 71 | 5:29 min/km | 18 | |
90 | 822 | Hector ESPAILLAT | 0:55:07 | 0:54:45 | Male | 30-39 | 72 | 5:28 min/km | 21 | |
91 | 1136 | Amaury GUZMÁN | 0:55:19 | 0:54:47 | Male | Unknown | 73 | 5:28 min/km | 7 | |
92 | 619 | Ahmed Javier NUNEZ GERAR | 0:55:21 | 0:51:27 | Male | 19-29 | 74 | 5:08 min/km | 16 | |
93 | 972 | Joan Manuel MARIÑEZ GARC | 0:55:35 | 0:54:49 | Male | 40-49 | 75 | 5:28 min/km | 19 | |
94 | 1056 | Manuel De Jesus ESTRELLA | 0:55:39 | 0:54:24 | Male | 40-49 | 76 | 5:26 min/km | 17 | |
95 | 973 | Gavino Antonio PADILLA BAL | 0:55:43 | 0:55:36 | Male | 30-39 | 77 | 5:33 min/km | 23 | |
96 | 728 | Rolando TAVERAS FELIZ | 0:55:49 | 0:55:34 | Male | 19-29 | 78 | 5:33 min/km | 21 | |
97 | 1139 | Cesar CABRAL | 0:55:52 | 0:55:26 | Male | 40-49 | 79 | 5:32 min/km | 20 | |
98 | 1088 | Luis Agustin VARGAS PEREZ | 0:55:57 | 0:55:48 | Male | 19-29 | 80 | 5:34 min/km | 22 | |
99 | 912 | Irlanda GARCIA | 0:55:58 | 0:55:58 | Female | 40-49 | 19 | 5:35 min/km | 2 | |
100 | 638 | Carlos GOMEZ | 0:56:01 | 0:53:38 | Male | 30-39 | 81 | 5:21 min/km | 20 |
Página 1 de 1
bottom of page
