top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 946 | Victor Manuel RODRIGUEZ S | 0:43:30 | 0:43:21 | Male | 19-29 | 20 | 4:20 min/km | 6 | |
26 | 1045 | Gregorio Antonio HERNANDE | 0:43:30 | 0:43:28 | Male | 40-49 | 21 | 4:20 min/km | 4 | |
27 | 1011 | Freddelin TEJADA BERROA | 0:44:20 | 0:44:20 | Female | 19-29 | 6 | 4:26 min/km | 1 | |
28 | 796 | Joseluis GARCIA MINAYA | 0:45:04 | 0:44:58 | Male | 40-49 | 22 | 4:29 min/km | 5 | |
29 | 857 | Robert SIMÉ | 0:45:23 | 0:45:16 | Female | 19-29 | 7 | 4:31 min/km | 2 | |
30 | 967 | Jose Elias ALCANTARA VALE | 0:45:42 | 0:45:42 | Male | 40-49 | 23 | 4:34 min/km | 6 | |
31 | 969 | Gerardo Alfredo AQUINO | 0:45:47 | 0:45:47 | Male | 40-49 | 24 | 4:34 min/km | 7 | |
32 | 1060 | Masiel PAULINO LORA | 0:46:00 | 0:46:00 | Female | 19-29 | 8 | 4:36 min/km | 3 | |
33 | 679 | Adonis PEREZ | 0:46:08 | 0:46:08 | Male | 19-29 | 25 | 4:36 min/km | 7 | |
34 | 1013 | Manuel José GONZALEZ SIL | 0:46:20 | 0:46:08 | Male | 30-39 | 26 | 4:36 min/km | 5 | |
35 | 952 | Carlos CAPELLÁN | 0:46:22 | 0:46:22 | Male | 19-29 | 27 | 4:38 min/km | 8 | |
36 | 963 | Adriano Antonio ALMANZAR | 0:46:40 | 0:46:37 | Male | 60+ | 28 | 4:39 min/km | 1 |
Página 1 de 1
bottom of page
