top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 891 | Franklin MONTERO RAMIRE | 0:46:44 | 0:46:37 | Male | 30-39 | 29 | 4:39 min/km | 6 | |
38 | 713 | Enmanuel GOMEZ BUENO | 0:46:51 | 0:46:51 | Male | Unknown | 30 | 4:41 min/km | 3 | |
39 | 1130 | Francisco Alberto NUNEZ PA | 0:47:08 | 0:47:03 | Male | 30-39 | 31 | 4:42 min/km | 9 | |
40 | 1100 | Jose Francisco VARGAS ARIA | 0:47:09 | 0:47:02 | Male | 30-39 | 32 | 4:42 min/km | 8 | |
41 | 1018 | Helen KILBOURNE | 0:47:10 | 0:46:51 | Female | Unknown | 9 | 4:41 min/km | 1 | |
42 | 1036 | Orlando RAMÍREZ | 0:47:13 | 0:46:51 | Male | 30-39 | 33 | 4:41 min/km | 7 | |
43 | 1173 | Sergio ESPINAL RODRIGUEZ | 0:47:21 | 0:47:10 | Male | 40-49 | 34 | 4:43 min/km | 8 | |
44 | 670 | Marcos MELÉNDEZ | 0:47:26 | 0:47:19 | Male | 19-29 | 35 | 4:43 min/km | 9 | |
45 | 668 | Marta MIERECZKO | 0:47:31 | 0:47:26 | Female | 30-39 | 10 | 4:44 min/km | 1 | |
46 | 1009 | Luis Gilberto DE LA CRUZ VE | 0:47:42 | 0:47:35 | Male | 40-49 | 36 | 4:45 min/km | 9 | |
47 | 786 | Jose Alberto VARGAS CABRE | 0:47:43 | 0:47:36 | Male | 40-49 | 37 | 4:45 min/km | 10 | |
48 | 607 | Josefa Joslinne FEDY CESAR | 0:47:45 | 0:47:41 | Female | 19-29 | 11 | 4:46 min/km | 4 |
Página 1 de 1
bottom of page
