top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 974 | Jhefrey David MARTINEZ MA | 0:48:07 | 0:47:57 | Male | 30-39 | 38 | 4:47 min/km | 10 | |
50 | 841 | Erick Joan LANTIGUA RAMIR | 0:48:08 | 0:48:03 | Male | 19-29 | 39 | 4:48 min/km | 12 | |
Página 1 de 1
bottom of page
