top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 110 | Nelson Dominguez | 56 | M | 77/82 | 5:09:58.07 | 7:20 / km |
96 | 108 | Isidoro Martino Verna Massara | 58 | M | 78/82 | 5:10:50.08 | 7:22 / km |
97 | 43 | Dominga Anderson | 54 | F | 19/25 | 5:11:56.05 | 7:23 / km |
98 | 107 | Pedro Natalio Fajardo Lizardo | 55 | M | 79/82 | 5:14:11.10 | 7:26 / km |
99 | 57 | Kozue Asai | 35 | F | 20/25 | 5:14:52.00 | 7:27 / km |
100 | 87 | Javier Flores Ureña | 43 | M | 80/82 | 5:21:18.06 | 7:36 / km |
101 | 66 | Enggie Elizabeth Lopez Montesano | 34 | F | 21/25 | 5:29:36.08 | 7:48 / km |
102 | 18 | Mixila Arauz | 50 | F | 22/25 | 5:32:43.02 | 7:53 / km |
103 | 50 | Dilenia Batista | 29 | F | 23/25 | 5:33:08.00 | 7:53 / km |
104 | 81 | Emelinda Maribel Fernandez | 49 | F | 24/25 | 5:33:49.01 | 7:54 / km |
105 | 39 | Joan Miguel Tejada Cava | 25 | M | 81/82 | 5:34:14.07 | 7:55 / km |
106 | 69 | Víctor Torres Rodríguez | 34 | M | 82/82 | 5:40:31.02 | 8:04 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 321 | Felipe Hart Reyes | 30 | M | 81/161 | 2:10:46.00 |
96 | 214 | Marcia America Monegro Bobadilla | 53 | F | 15/104 | 2:11:20.08 |
97 | 303 | Melissa Vasquez Batista | 25 | F | 16/104 | 2:11:46.06 |
98 | 401 | Francisco Alberto Quezada | 39 | M | 82/161 | 2:12:20.06 |
99 | 273 | Orlando Martinez | 35 | M | 83/161 | 2:12:24.03 |
100 | 349 | Frank Felix Prieto Cruz | 33 | M | 84/161 | 2:12:32.07 |
101 | 333 | Eucaris Del Valle Gonzalez Cardenas | 42 | F | 17/104 | 2:12:40.07 |
102 | 396 | Mauricio Rafael Abreu Diaz | 39 | M | 85/161 | 2:12:43.04 |
103 | 235 | Franklin Ramirez | 44 | M | 86/161 | 2:12:55.00 |
104 | 262 | Carlos Nathaniel Bello Garcia | 35 | M | 87/161 | 2:13:23.05 |
105 | 299 | Jose Rafael Sanchez Guzman | 46 | M | 88/161 | 2:14:25.07 |
106 | 338 | Paul Rojas Duluc | 34 | M | 89/161 | 2:14:46.02 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | 767 | Nurys Elizabeth LIRIANO TAV | 1:30:07 | 1:29:15 | Female | 30-39 | 201 | 8:55 min/km | 64 | |
470 | 982 | Kayra Elizabeth CARELA VEN | 1:30:32 | 1:30:32 | Female | 30-39 | 202 | 9:03 min/km | 67 | |
471 | 645 | Mirtha COLON | 1:30:33 | 1:29:34 | Female | 50-59 | 203 | 8:57 min/km | 16 | |
472 | 763 | Laly GUZMAN | 1:30:33 | 1:29:30 | Female | 40-49 | 204 | 8:57 min/km | 41 | |
472 | 1117 | Olga A Francisca DOMINGUE | 1:30:33 | 1:29:33 | Female | 40-49 | 204 | 8:57 min/km | 42 | |
474 | 760 | Griselda CHECO | 1:30:35 | 1:29:49 | Female | 40-49 | 206 | 8:58 min/km | 44 | |
475 | 1077 | Rosalba Altagracia ESTRELLA | 1:30:42 | 1:29:40 | Female | 50-59 | 207 | 8:58 min/km | 17 | |
476 | 1076 | Marlin Rocheli ALBA GONZAL | 1:30:43 | 1:29:42 | Female | 40-49 | 208 | 8:58 min/km | 43 | |
477 | 715 | Marina Caridad JIMENEZ | 1:30:49 | 1:29:53 | Female | 40-49 | 209 | 8:59 min/km | 45 | |
478 | 687 | Rosabel SANCHEZ | 1:30:53 | 1:30:26 | Female | 30-39 | 210 | 9:02 min/km | 66 | |
479 | 742 | Gisselle PAULINO | 1:31:14 | 1:31:14 | Female | 30-39 | 211 | 9:07 min/km | 68 | |
479 | 744 | Jesus RODRIGUEZ | 1:31:14 | 1:30:42 | Male | 30-39 | 269 | 9:04 min/km | 75 |
Página 1 de 1
bottom of page
