top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | Francisco Alberto Vasquez Ramos | 39 | M | 9/82 | 2:46:19.01 | 3:56 / km |
10 | 100 | Amare Alene Sherwarge | n/a | F | 1/25 | 2:47:35.08 | 3:58 / km |
11 | 14 | Caroline Jebiwot Kiptoo | 33 | F | 2/25 | 2:48:21.10 | 3:59 / km |
12 | 10 | Anthony Diaz Reyes | 31 | M | 10/82 | 2:48:29.03 | 3:59 / km |
13 | 7 | Livio Echavarria | 41 | M | 11/82 | 2:49:45.05 | 4:01 / km |
14 | 92 | Víctor Jose Mena | 41 | M | 12/82 | 2:50:35.10 | 4:02 / km |
15 | 11 | Soranyi Rodriguez Acosta | 26 | F | 3/25 | 2:51:00.01 | 4:03 / km |
16 | 89 | Palmenia Raquel Agudelo Berrio | 25 | F | 4/25 | 2:53:09.09 | 4:06 / km |
17 | 47 | Euris Jimenez Aquino | 51 | M | 13/82 | 2:53:56.04 | 4:07 / km |
18 | 93 | Marcos Antonio Minyety Baez | 44 | M | 14/82 | 2:55:13.06 | 4:09 / km |
19 | 33 | Livio Feliz | 28 | M | 15/82 | 2:57:05.10 | 4:11 / km |
20 | 12 | Jordania Altagracia Diaz Hottese | 24 | F | 5/25 | 2:58:02.02 | 4:13 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 447 | Karen Guerra | 40 | F | 23/104 | 2:19:16.07 |
120 | 361 | Junior Del Villar | 50 | M | 97/161 | 2:19:29.02 |
121 | 343 | Arlen Agustina Peña Rodriguez | 42 | F | 24/104 | 2:19:32.04 |
122 | 352 | William Alexander Castillo Almonte | 29 | M | 98/161 | 2:19:47.02 |
123 | 337 | Karina Alvarez | 26 | F | 25/104 | 2:19:56.07 |
124 | 497 | Alexander Ramirez Ramirez | 38 | M | 99/161 | 2:20:30.03 |
125 | 259 | Jonathan Garcia | 28 | M | 100/161 | 2:20:42.02 |
126 | 252 | Tania Perez | 25 | F | 26/104 | 2:20:49.07 |
127 | 326 | Henry Admil Lora Perez | 49 | M | 101/161 | 2:20:51.05 |
128 | 275 | Timothy Gupton | 45 | M | 102/161 | 2:20:58.07 |
129 | 469 | Juan I. Roque Jimenez | 50 | M | 103/161 | 2:21:04.07 |
130 | 316 | Joe de Leon | 27 | M | 104/161 | 2:21:31.02 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 771 | Carolina JIMENEZ SANCHEZ | 1:33:56 | 1:33:07 | Female | 40-49 | 221 | 9:18 min/km | 50 | |
494 | 1078 | Lizette Alexandra Del C MART | 1:34:00 | 1:33:12 | Female | 60+ | 222 | 9:19 min/km | 5 | |
495 | 778 | Diana Maris REYES MARTIN | 1:34:04 | 1:33:05 | Female | 50-59 | 223 | 9:18 min/km | 18 | |
496 | 761 | Emilio ARIAS | 1:34:07 | 1:33:46 | Male | 40-49 | 273 | 9:22 min/km | 64 | |
497 | 1146 | Carmen Mercedes GOMEZ | 1:34:07 | 1:33:48 | Female | 50-59 | 224 | 9:22 min/km | 20 | |
498 | 805 | Mercedes BERMUDEZ | 1:34:23 | 1:33:30 | Female | 60+ | 225 | 9:21 min/km | 6 | |
499 | 776 | Licelott GIL LICELOTTGIL@G | 1:34:27 | 1:33:28 | Female | 40-49 | 226 | 9:20 min/km | 51 | |
500 | 758 | Luchy PAPATERRA | 1:34:33 | 1:33:40 | Female | 50-59 | 227 | 9:22 min/km | 19 | |
401 | 975 | Victor Jose DE LOS SANTOS | 1:20:11 | 1:20:11 | Male | 19-29 | 244 | 8:01 min/km | 59 | |
402 | 802 | Juan Camilo MEDINA RAMIR | 1:20:31 | 1:19:52 | Male | 40-49 | 245 | 7:59 min/km | 59 | |
403 | 784 | Yelidi CABALLERO | 1:20:40 | 1:20:35 | Female | 19-29 | 158 | 8:03 min/km | 52 | |
404 | 808 | Mayelin Susana SANTANA PE | 1:20:49 | 1:20:35 | Female | 30-39 | 159 | 8:03 min/km | 50 |
Página 1 de 1
bottom of page
