top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30 | Wayne Camard | 57 | M | 16/82 | 3:10:26.07 | 4:30 / km |
22 | 19 | Pedro Sanchez Martinez | 37 | M | 17/82 | 3:17:15.03 | 4:40 / km |
23 | 71 | Ariel Antonio Moncion Martinez | 29 | M | 18/82 | 3:21:19.06 | 4:46 / km |
24 | 53 | Wendy Alexandy Trinidad | 40 | M | 19/82 | 3:21:55.00 | 4:47 / km |
25 | 22 | Luiggi Julian Nuñez Pérez | 22 | M | 20/82 | 3:23:21.06 | 4:49 / km |
26 | 37 | Mamerto Santos | 51 | M | 21/82 | 3:24:37.07 | 4:50 / km |
27 | 94 | Jose Mendoza | 49 | M | 22/82 | 3:28:41.04 | 4:56 / km |
28 | 80 | Agustin Robles Dorville | 50 | M | 23/82 | 3:29:37.09 | 4:58 / km |
29 | 48 | Yohanni Morel Garcia | 29 | F | 6/25 | 3:34:22.09 | 5:04 / km |
30 | 21 | Juan Carlos Polanco Bonilla | 21 | M | 24/82 | 3:34:40.08 | 5:05 / km |
31 | 109 | Jesus Rojas | 58 | M | 25/82 | 3:37:11.03 | 5:08 / km |
32 | 55 | Monica Rodriguez Cordoba | 42 | F | 7/25 | 3:38:16.02 | 5:10 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 264 | Manuel de Js. Mateo Cornielle | 25 | M | 105/161 | 2:22:46.08 |
132 | 476 | Juan Calcaño Medina | 32 | M | 106/161 | 2:23:04.01 |
133 | 388 | Stick Dario Rodriguez | 43 | M | 107/161 | 2:23:12.09 |
134 | 398 | Marcos Enrique Quezada Mejia | 29 | M | 108/161 | 2:23:51.01 |
135 | 498 | Wendy Miguelina Jacobo Almanzar de Butler | 47 | F | 27/104 | 2:23:54.10 |
136 | 238 | Tania Polanco | 44 | F | 28/104 | 2:24:17.10 |
137 | 302 | Cristina Marte | 46 | F | 29/104 | 2:24:39.01 |
138 | 350 | Roberto Carlos Rojas Jaquez | 33 | F | 30/104 | 2:24:43.03 |
139 | 380 | Andy Anderson | 28 | M | 109/161 | 2:24:50.10 |
140 | 247 | Bryny Olga Delmonte Rodriguez | 33 | F | 31/104 | 2:24:56.01 |
141 | 452 | Pedro Genaro Francisco Perez Fernandez | 51 | M | 110/161 | 2:24:57.07 |
142 | 444 | Sarah Diana Norton | 23 | F | 32/104 | 2:25:11.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1094 | Jazmin Paola DIAZ MARMOL | 1:20:52 | 1:19:56 | Female | 19-29 | 160 | 7:59 min/km | 49 | |
406 | 779 | Ana MARTE DE PEREZ | 1:20:52 | 1:20:52 | Female | 40-49 | 161 | 8:05 min/km | 33 | |
407 | 819 | Victor Jose BISONO | 1:20:55 | 1:20:31 | Male | 50-59 | 246 | 8:03 min/km | 29 | |
408 | 884 | Edwin Reynaldo MATOS ABR | 1:20:55 | 1:20:32 | Male | 50-59 | 247 | 8:03 min/km | 30 | |
409 | 993 | Yudelca Del Rosario JIMENEZ | 1:20:57 | 1:20:38 | Female | 40-49 | 162 | 8:03 min/km | 32 | |
410 | 924 | Daniela LIZARDO | 1:21:03 | 1:21:03 | Female | 30-39 | 163 | 8:06 min/km | 52 | |
411 | 848 | Hector ABREU | 1:21:04 | 1:20:18 | Male | 50-59 | 248 | 8:01 min/km | 28 | |
412 | 928 | Jose Luis SANCHEZ MARTIN | 1:21:04 | 1:19:55 | Male | 30-39 | 249 | 7:59 min/km | 69 | |
413 | 977 | Nazzira MARTINEZ CASTILL | 1:21:05 | 1:20:19 | Female | 19-29 | 164 | 8:01 min/km | 51 | |
414 | 854 | Estherly Anialmy GONZALEZ | 1:21:20 | 1:20:53 | Female | 19-29 | 165 | 8:05 min/km | 53 | |
415 | 1085 | Melissa RODRIGUEZ PEÑA | 1:21:28 | 1:21:06 | Female | 19-29 | 166 | 8:06 min/km | 54 | |
416 | 1043 | Yoan Luis VERAS MINIER | 1:21:30 | 1:21:30 | Male | 19-29 | 250 | 8:09 min/km | 60 |
Página 1 de 1
bottom of page
