top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 67 | Jose Fermin Cruz | 71 | M | 26/82 | 3:41:15.09 | 5:14 / km |
34 | 40 | Odalis Antonio Tejada Mendez | 30 | M | 27/82 | 3:41:48.06 | 5:15 / km |
35 | 83 | Margarita Medina Ferreiras | 46 | F | 8/25 | 3:43:26.01 | 5:17 / km |
36 | 65 | Hiban Rodríguez Lora | 43 | M | 28/82 | 3:43:43.02 | 5:18 / km |
37 | 29 | Jose Miguel Montero | 31 | M | 29/82 | 3:45:21.07 | 5:20 / km |
38 | 64 | Julio Cesar Reyes de La Cruz | 29 | M | 30/82 | 3:47:46.01 | 5:23 / km |
39 | 75 | Roberander David Peralta López | 27 | M | 31/82 | 3:48:50.05 | 5:25 / km |
40 | 46 | Rene Fourtines | 68 | M | 32/82 | 3:48:59.06 | 5:25 / km |
41 | 26 | Dorota Madyjewska | 42 | F | 9/25 | 3:49:32.08 | 5:26 / km |
42 | 88 | Gianni Ascani | 41 | M | 33/82 | 3:50:07.01 | 5:27 / km |
43 | 17 | Julio Patricio Diaz | 54 | M | 34/82 | 3:50:17.02 | 5:27 / km |
44 | 86 | Samuel Minaya | 48 | M | 35/82 | 3:50:34.05 | 5:27 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 408 | Narciso Diaz _o_is | 48 | M | 111/161 | _:25:3_.11 |
144 | 245 | Eva Maria Taveras | 41 | F | 33/104 | 2:25:36.02 |
145 | 280 | Rose Rodriguez | 44 | F | 34/104 | 2:25:41.02 |
146 | 392 | Josue Emmanuel Castillo Alvino | 35 | M | 112/161 | 2:25:41.04 |
147 | 224 | Gabriela Gomez Payamps | 33 | F | 35/104 | 2:25:55.05 |
148 | 466 | Chajid Abraham Sahdala Gonzalez | 28 | M | 113/161 | 2:25:57.05 |
149 | 232 | Leonicia Balbuena Peña | 36 | F | 36/104 | 2:26:18.04 |
150 | 382 | Natalie Rosa | 31 | F | 37/104 | 2:26:21.04 |
151 | 220 | Rosanna Polanco Lantigua | 16 | F | 38/104 | 2:26:23.01 |
152 | 445 | Sandra Camacho Alvarez | 35 | F | 39/104 | 2:26:31.06 |
153 | 425 | Pablo Abrew | 31 | M | 114/161 | 2:26:32.10 |
154 | 461 | Esther Estevez | 25 | F | 40/104 | 2:27:07.06 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 666 | Brahian HIDEKEL ZAYA | 1:21:30 | 1:05:22 | Male | 19-29 | 251 | 6:32 min/km | 39 | |
418 | 790 | Yederlin VANDERLINDER DE | 1:21:37 | 1:21:37 | Female | 30-39 | 167 | 8:09 min/km | 53 | |
419 | 889 | Bilenia Marisel CRUZ MORA | 1:21:37 | 1:20:44 | Female | 30-39 | 168 | 8:04 min/km | 51 | |
420 | 748 | Patricia JAQUEZ | 1:21:47 | 1:21:47 | Female | 30-39 | 169 | 8:10 min/km | 54 | |
421 | 768 | Clara SOUFFRONT | 1:21:49 | 1:20:58 | Female | 50-59 | 170 | 8:05 min/km | 12 | |
422 | 741 | Elias SANTANA | 1:22:18 | 1:22:04 | Male | 30-39 | 252 | 8:12 min/km | 70 | |
423 | 621 | Octavio J. SANTOS | 1:22:22 | 1:22:09 | Male | 19-29 | 253 | 8:12 min/km | 61 | |
424 | 730 | Dilenia Paulina MEDRANO VE | 1:22:38 | 1:22:38 | Female | 30-39 | 171 | 8:15 min/km | 56 | |
425 | 1116 | Anny Benita CRUZ POLINE | 1:23:00 | 1:22:44 | Female | 40-49 | 172 | 8:16 min/km | 35 | |
426 | 1066 | Ana Yamilexs TAVAREZ GAR | 1:23:13 | 1:22:55 | Female | 19-29 | 173 | 8:17 min/km | 55 | |
427 | 814 | Madelin GIL SALA | 1:23:14 | 1:22:57 | Female | 30-39 | 174 | 8:17 min/km | 57 | |
428 | 1162 | Mary PEREZ | 1:23:16 | 1:22:41 | Female | 40-49 | 175 | 8:16 min/km | 34 |
Página 1 de 1
bottom of page
