top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 68 | Juan Enrique Torres | 25 | M | 36/82 | 3:51:26.09 | 5:29 / km |
46 | 60 | Persio Ivan Perez Gutierrez | 35 | M | 37/82 | 3:52:12.01 | 5:30 / km |
47 | 25 | Joanna A. Leon Santos | 44 | F | 10/25 | 3:53:17.03 | 5:31 / km |
48 | 54 | Younger Salcedo | 30 | M | 38/82 | 3:53:24.06 | 5:31 / km |
49 | 78 | Pascual Antonio Caballanos | 47 | M | 39/82 | 3:56:27.09 | 5:36 / km |
50 | 102 | Alberto Godoy | 47 | M | 40/82 | 3:56:28.00 | 5:36 / km |
51 | 70 | Ramon Alberto Santos Acosta | 34 | M | 41/82 | 3:56:33.01 | 5:36 / km |
52 | 98 | Jadinson Sanchez | 39 | M | 42/82 | 3:58:30.06 | 5:39 / km |
53 | 97 | Euriviades Arias Reyes | 37 | M | 43/82 | 3:58:40.03 | 5:39 / km |
54 | 103 | Jhoan Yordan Perez Inoa | 26 | M | 44/82 | 3:58:53.03 | 5:39 / km |
55 | 16 | Rafael de Jesus Carela | 46 | M | 45/82 | 4:01:11.08 | 5:42 / km |
56 | 35 | Angel Dilone | 48 | M | 46/82 | 4:03:19.08 | 5:46 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 270 | Rosio Munoz | 39 | F | 41/104 | 2:27:22.04 |
156 | 414 | Raimundo Nicolas Cruz Gallardo | 54 | M | 115/161 | 2:27:45.05 |
157 | 459 | Carlos Batista Hidalgo | 29 | M | 116/161 | 2:28:18.04 |
158 | 335 | Juan Carlos Martin Perez Fernandez | 49 | M | 117/161 | 2:28:22.03 |
159 | 340 | Giselt Yesmil Torres | 42 | F | 42/104 | 2:28:23.04 |
160 | 314 | Ana Caceres | 53 | F | 43/104 | 2:28:36.07 |
161 | 266 | Ivette Sanchez | 51 | F | 44/104 | 2:28:44.01 |
162 | 366 | Denis Rodríguez | 31 | F | 45/104 | 2:28:46.02 |
163 | 317 | Ervin Elias Abreu de La Cruz | 20 | M | 118/161 | 2:28:57.04 |
164 | 311 | Eva Maria Marte Aracena | 31 | F | 46/104 | 2:29:20.06 |
165 | 450 | Pablo Perdomo | 29 | M | 119/161 | 2:29:25.08 |
166 | 389 | Aura Rivas | 20 | F | 47/104 | 2:29:36.04 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 696 | Milady RODRIGUEZ NOBA | 1:23:19 | 1:23:04 | Female | 60+ | 176 | 8:18 min/km | 4 | |
430 | 630 | Adriano De Jesus PEREZ SA | 1:23:23 | 1:23:23 | Male | 40-49 | 254 | 8:20 min/km | 60 | |
431 | 764 | Jeanine Gisel SANTOS BLAN | 1:23:25 | 1:22:37 | Female | 30-39 | 177 | 8:15 min/km | 55 | |
432 | 750 | Carmen DIAZ | 1:23:43 | 1:23:27 | Female | 30-39 | 178 | 8:20 min/km | 59 | |
433 | 620 | Raysa COROMINAS | 1:23:57 | 1:22:58 | Female | 30-39 | 179 | 8:17 min/km | 58 | |
434 | 815 | Naryely ESTRELLA | 1:24:00 | 1:23:47 | Female | 19-29 | 180 | 8:22 min/km | 56 | |
435 | 662 | Jochy LAMAR | 1:24:11 | 1:24:11 | Male | 19-29 | 255 | 8:25 min/km | 63 | |
436 | 807 | Nieves Del Carmen Josefa HI | 1:24:14 | 1:23:59 | Female | 40-49 | 181 | 8:23 min/km | 36 | |
437 | 707 | Carlos COLLADO | 1:24:40 | 1:23:02 | Male | 19-29 | 256 | 8:18 min/km | 62 | |
438 | 1089 | Anibal Antonio LOVERA URE | 1:24:45 | 1:24:22 | Male | 60+ | 257 | 8:26 min/km | 10 | |
439 | 719 | Juan Eligio TAVAREZ TORIBI | 1:24:55 | 1:24:09 | Male | 30-39 | 258 | 8:24 min/km | 71 | |
440 | 718 | Eloisa Del Carmen ORTEGA V | 1:24:56 | 1:24:56 | Female | 19-29 | 182 | 8:29 min/km | 57 |
Página 1 de 1
bottom of page
