top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Gefelson Adriel | Martinez Sosa | 108 | Male | Finished | Other | 05:02:14.91 | 04:03:44.33 | 04:03:39.16 | 71 | 56 | 2 | 27 | 5:46 min/km |
42k | Yordy Jose | Estrella Pichardo | 109 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:33:42.26 | 03:33:38.85 | 39 | 30 | 10 | 30 | 5:03 min/km |
42k | Miguel | Martinez | 110 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:46:56.32 | 04:46:54.52 | 105 | 80 | 30 | 43 | 6:47 min/km |
42k | George | Burgos Dilone | 111 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:41:14.66 | 03:41:10.67 | 47 | 38 | 14 | 29 | 5:14 min/km |
42k | Moises | Sims Gomez | 112 | Male | Finished | Top 5 Overall | 05:02:14.91 | 02:58:04.16 | 02:58:02.58 | 23 | 16 | 4 | 20 | 4:13 min/km |
42k | Jesus Maria | Rojas Espino | 113 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:42:27.08 | 03:42:24.63 | 50 | 41 | 4 | 59 | 5:16 min/km |
42k | Yohan Alexander | Vargas Morillo | 114 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:06:16.01 | 04:06:03.84 | 76 | 60 | 21 | 40 | 5:49 min/km |
42k | Santo | Sencion | 115 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:32:47.96 | 05:32:45.19 | 123 | 95 | 34 | 49 | 7:53 min/km |
42k | Niman Rafael | Victoriano Joa | 116 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:17:11.03 | 05:16:56.59 | 117 | 91 | 34 | 37 | 7:30 min/km |
42k | Dilcia Joelle | Berroa Martinez | 117 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:09:12.57 | 05:09:07.44 | 114 | 26 | 13 | 41 | 7:19 min/km |
42k | Petra | Pastorova | 118 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 02:55:54.17 | 02:55:54.07 | 20 | 7 | 2 | 42 | 4:10 min/km |
42k | Dionicio Antonio | Caceres Herrera | 119 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:20:41.82 | 05:20:30.85 | 121 | 93 | 36 | 29 | 7:35 min/km |
42k | Julio Cesar | Salcedo Sosa | 121 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 02:57:10.03 | 02:57:09.91 | 22 | 15 | 7 | 49 | 4:11 min/km |
42k | Ivelisses | Vasquez Salvador | 122 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:36:46.74 | 04:36:41.81 | 97 | 23 | 10 | 44 | 6:33 min/km |
42k | Luiggi J | Nuñez Perez | 123 | Male | Finished | Top 5 Overall | 05:02:14.91 | 02:56:44.45 | 02:56:42.99 | 21 | 14 | 3 | 23 | 4:11 min/km |
42k | Juan De Dios | Ramos Gomez | 124 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:09:51.00 | 05:09:45.41 | 116 | 90 | 33 | 30 | 7:20 min/km |
42k | Giordano Heberto | De La Cruz Reyes | 125 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:41:31.11 | 05:41:13.02 | 125 | 97 | 35 | 43 | 8:05 min/km |
42k | Anthony | Francisco Sala | 126 | Male | Finished | Other | 05:02:14.91 | 05:01:41.76 | 05:01:27.85 | 109 | 84 | 5 | 27 | 7:08 min/km |
42k | Reynardo Alberto | Alvarez | 127 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:04:24.56 | 05:04:08.87 | 111 | 86 | 10 | 50 | 7:12 min/km |
42k | William Rafael | Acevedo Batista | 128 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:20:37.29 | 04:20:29.73 | 90 | 70 | 27 | 42 | 6:10 min/km |
Page 1 of 7
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Miguel Angel Ruiz Tellez | 1266 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:27.84 | 01:47:19.29 | 79 | 67 | 13 | 41 | 5:05 min/km |
21k | Victor Manuel Duran Almonte | 1267 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:13:25.87 | 02:13:19.87 | 234 | 188 | 39 | 26 | 6:19 min/km |
21k | Amalfy Alaila Peña Francisco | 1268 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:19:57.24 | 02:19:43.85 | 270 | 60 | 9 | 27 | 6:37 min/km |
21k | Hector Francisco Rodriguez | 1269 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:42:47.59 | 01:42:42.81 | 57 | 48 | 3 | 58 | 4:52 min/km |
21k | Jose Ramon Gratero Victoriano | 1270 | Male | Started and running | Other | 06:34:17.21 | 19 | ||||||
21k | Zacarias Alberto Rodriguez Pichardo | 1271 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:07:50.21 | 02:07:49.48 | 201 | 164 | 42 | 43 | 6:03 min/km |
21k | Luis Alejandro Rosario Tejada | 1272 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:15:57.57 | 02:15:36.20 | 247 | 198 | 42 | 23 | 6:25 min/km |
21k | Brahian Hidekel Zaya | 1273 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:28:42.04 | 02:28:20.90 | 295 | 226 | 44 | 23 | 7:01 min/km |
21k | Edwin Alexander Cuello Del Orbe | 1274 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:41:02.72 | 01:40:45.02 | 48 | 43 | 14 | 30 | 4:46 min/km |
21k | Belkis Soraya Lopez | 1275 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:53:25.15 | 02:53:17.86 | 328 | 89 | 30 | 47 | 8:12 min/km |
21k | Adonay De Los Angeles Gil Martinez | 1276 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:56:13.13 | 01:55:39.60 | 124 | 108 | 37 | 38 | 5:28 min/km |
21k | Jose Uribe Mendoza | 1277 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:02:52.72 | 02:02:20.39 | 172 | 145 | 34 | 45 | 5:47 min/km |
21k | Mailenys Lizardo Perez | 1278 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:54:37.79 | 02:54:10.84 | 329 | 90 | 34 | 36 | 8:15 min/km |
21k | Osvaldo Galvez Santana | 1279 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:43:09.92 | 01:43:07.72 | 59 | 49 | 4 | 53 | 4:53 min/km |
21k | Jaime Agustin Guerrero Cedano | 1280 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:42:36.97 | 01:42:34.64 | 55 | 46 | 8 | 45 | 4:51 min/km |
21k | Alberta Altagracia Noesi | 1281 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:32:50.55 | 02:32:23.89 | 304 | 74 | 29 | 39 | 7:13 min/km |
21k | Johnny Alexander Pe¿a Garcia | 1282 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:16:15.09 | 01:16:15.00 | 10 | 10 | 3 | 26 | 3:36 min/km |
21k | Santa Giron Ponsiano | 1283 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:20.03 | 01:46:19.63 | 72 | 12 | 4 | 44 | 5:02 min/km |
21k | Miguel Angel Santana Caraballo | 1284 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:59:43.64 | 01:59:41.33 | 155 | 134 | 29 | 26 | 5:40 min/km |
21k | Mical Esther Abreu Alvarez | 1285 | Female | Finished | Top 5 Overall | 06:34:17.21 | 01:37:43.48 | 01:37:42.78 | 37 | 5 | 5 | 37 | 4:37 min/km |
Page 1 of 18
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Andrews Anderson | 799 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:36:44.27 | 00:36:42.13 | 11 | 11 | 5 | 18 | 3:40 min/km | |
10k | Clara Rosanna Ramos Tineo | 741 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:01:43.55 | 01:00:44.99 | 244 | 54 | 12 | DOMINICANA | 37 | 6:04 min/km |
10k | Paulina Altagracia Rosario Rosario | 742 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:31.49 | 01:04:19.02 | 309 | 75 | 24 | DOMINICANA | 38 | 6:25 min/km |
10k | Hector Dionisio Aquino Gonzalez | 743 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:46:43.53 | 00:46:39.21 | 48 | 40 | 7 | DOMINICANA | 51 | 4:39 min/km |
10k | Juana Bienvenida Baez Jenerez | 744 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:09.91 | 01:05:03.38 | 322 | 81 | 26 | DOMINICANA | 36 | 6:30 min/km |
10k | Jonathan Gonzalez | 745 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:50:11.95 | 00:50:03.39 | 71 | 61 | 19 | DOMINICANA | 38 | 5:00 min/km |
10k | Nelson Manuel Tavarez Castillo | 746 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:12:51.61 | 01:12:22.45 | 439 | 307 | 43 | DOMINICANA | 52 | 7:14 min/km |
10k | Carmen Delia Rodriguez Rosario | 747 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:26:35.09 | 01:26:15.05 | 566 | 211 | 32 | DOMINICANA | 54 | 8:37 min/km |
10k | Juan Galan | 750 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:15.39 | 01:05:35.24 | 335 | 253 | 65 | DOMINICANA | 44 | 6:33 min/km |
10k | Luis Villar Polanco | 751 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:25:52.68 | 01:01:13.43 | 560 | 353 | 6 | DOMINICANA | 61 | 6:07 min/km |
10k | Ana Yris Peña | 752 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:38.26 | 01:06:17.34 | 340 | 85 | 22 | DOMINICANA | 48 | 6:37 min/km |
10k | Dilcia Guillermina Frias Polanco | 753 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:16.00 | 01:07:07.23 | 351 | 89 | 24 | DOMINICANA | 48 | 6:42 min/km |
10k | Francisco Alberto Nuñez Paulino | 754 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:49:31.87 | 00:49:28.70 | 64 | 55 | 18 | DOMINICANA | 32 | 4:56 min/km |
10k | Joel Acevedo Perez | 755 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:07:12.00 | 01:06:32.98 | 350 | 262 | 69 | DOMINICANA | 26 | 6:39 min/km |
10k | Brayllan Smith Rosario De La Cruz | 756 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:08:08.41 | 01:07:03.01 | 368 | 269 | 70 | DOMINICANA | 27 | 6:42 min/km |
10k | Michaela Milane Milane | 757 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:40.98 | 01:07:14.25 | 359 | 266 | 77 | DOMINICANA | 30 | 6:43 min/km |
10k | Asilis Diaz Pe¿a | 758 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:48.45 | 01:05:32.31 | 327 | 246 | 71 | DOMINICANA | 30 | 6:33 min/km |
10k | Lenin Antonio Alba Nuñez | 759 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:03:06.24 | 01:02:27.17 | 273 | 211 | 60 | DOMINICANA | 38 | 6:14 min/km |
10k | Mercedes Germosen | 760 | Female | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:12:51.36 | 01:12:00.48 | 438 | 132 | 5 | DOMINICANA | 62 | 7:12 min/km |
10k | Jose Rodriguez | 761 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:52:04.16 | 00:51:24.10 | 89 | 75 | 21 | DOMINICANA | 36 | 5:08 min/km |
Page 1 of 31
bottom of page