top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Michael Lopez Medina | 1191 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:51:40.34 | 01:51:09.28 | 105 | 91 | 21 | 43 | 5:16 min/km |
21k | Diego Jose Espinal Paulino | 1192 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:20.19 | 01:45:49.28 | 73 | 61 | 19 | 39 | 5:00 min/km |
21k | Alvi Apolinar Jerez Ramos | 1193 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:48:33.46 | 01:48:25.90 | 85 | 73 | 15 | 44 | 5:08 min/km |
21k | Elvia Aracena Tavarez | 1194 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:18:25.76 | 02:17:59.16 | 259 | 56 | 22 | 34 | 6:32 min/km |
21k | Bryan Minaya | 1195 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:06:31.65 | 02:06:17.16 | 193 | 158 | 33 | 26 | 5:59 min/km |
21k | Jean Ferreras | 1196 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:54:22.52 | 01:54:14.48 | 115 | 99 | 35 | 35 | 5:24 min/km |
21k | Jose Daniel Alvarez Balbuena | 1197 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:56:50.38 | 01:56:06.41 | 130 | 113 | 39 | 39 | 5:30 min/km |
21k | Noel Rodriguez | 1198 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:26.84 | 01:47:06.85 | 78 | 66 | 23 | 35 | 5:04 min/km |
21k | Mario Luis Jerez Almonte | 1199 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:26.38 | 02:12:00.95 | 223 | 179 | 45 | 48 | 6:15 min/km |
21k | Jhonattan Teruel | 1200 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 03:17:13.24 | 02:40:43.46 | 340 | 247 | 46 | 28 | 7:37 min/km |
21k | Felipe Gonzalez | 1201 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:15:17.99 | 02:14:48.53 | 243 | 194 | 41 | 27 | 6:23 min/km |
21k | Amauri Valerio | 1202 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 03:00:40.20 | 03:00:10.25 | 333 | 242 | 49 | 29 | 8:32 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Eduardo Rodriguez | 653 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:54:04.26 | 00:53:50.34 | 109 | 94 | 23 | DOMINICANA | 48 | 5:23 min/km |
10k | Yobelis Esmeraldo Perez Acosta | 654 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:16:06.72 | 01:15:53.25 | 479 | 321 | 95 | DOMINICANA | 34 | 7:35 min/km |
10k | Amauri Perez | 655 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:57:53.75 | 00:57:35.08 | 178 | 151 | 40 | DOMINICANA | 47 | 5:45 min/km |
10k | Melby Aquino Rodriguez | 656 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:51:10.39 | 00:51:06.85 | 79 | 68 | 13 | DOMINICANA | 48 | 5:06 min/km |
10k | Alberto Jose Rodriguez Cabrera | 657 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:53:03.55 | 00:52:49.23 | 98 | 84 | 24 | DOMINICANA | 30 | 5:16 min/km |
10k | Anthony Ventura | 658 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:46:47.59 | 00:46:35.92 | 49 | 41 | 10 | DOMINICANA | 35 | 4:39 min/km |
10k | Roberto Fernandez Davila | 659 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:19:30.87 | 01:19:05.03 | 517 | 337 | 99 | DOMINICANA | 37 | 7:54 min/km |
10k | Cesareo Reyes Hernandez | 660 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:33.25 | 01:06:12.14 | 339 | 255 | 11 | DOMINICANA | 80 | 6:37 min/km |
10k | Patricia Cedano | 661 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:17:59.24 | 01:17:42.60 | 502 | 172 | 25 | DOMINICANA | 51 | 7:46 min/km |
10k | Jose Enrique De Leon Lopez | 663 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:02:11.65 | 01:00:03.89 | 254 | 196 | 50 | DOMINICANA | 28 | 6:00 min/km |
10k | Gabriel Peña | 664 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:55:26.19 | 00:54:32.44 | 127 | 109 | 29 | DOMINICANA | 33 | 5:27 min/km |
10k | Johansen Lapaix | 665 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:11:04.90 | 01:09:35.64 | 409 | 293 | 80 | DOMINICANA | 36 | 6:57 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
