top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Wendy Altagracia Perez Capellan | 1114 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:38:19.29 | 02:37:58.17 | 311 | 78 | 27 | 44 | 7:29 min/km |
21k | Ana Caceres | 1115 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:37:23.88 | 02:37:09.08 | 309 | 77 | 3 | 54 | 7:26 min/km |
21k | Jonatan Peña Monegro | 1116 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:06:31.44 | 02:06:29.94 | 191 | 157 | 40 | 41 | 5:59 min/km |
21k | Victor Manuel Gonzalez | 1117 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:07:05.93 | 02:06:36.76 | 198 | 162 | 58 | 34 | 6:00 min/km |
21k | Yohanel Antonio Almonte Arnaud | 1118 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:14:12.49 | 01:14:11.48 | 6 | 6 | 1 | 27 | 3:30 min/km |
21k | Manuel Jose Ganzalez | 1119 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:14.99 | 01:46:02.83 | 70 | 59 | 22 | 38 | 5:01 min/km |
21k | Nelson Antonio Valdez Gonzalez | 1120 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:48:38.29 | 01:48:35.54 | 86 | 74 | 16 | 45 | 5:08 min/km |
21k | Elvinson Ramon Garcia Veloz | 1121 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:53:36.52 | 01:53:25.24 | 110 | 95 | 34 | 34 | 5:22 min/km |
21k | Aicha Bouyabrine | 1122 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:04:04.46 | 02:03:32.50 | 180 | 31 | 10 | 34 | 5:51 min/km |
21k | Martin Duran | 1123 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:55:49.81 | 01:55:45.10 | 120 | 104 | 26 | 47 | 5:29 min/km |
21k | Thomas Confesor Veras Disla | 1124 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:16:24.94 | 02:16:06.17 | 250 | 200 | 19 | 59 | 6:27 min/km |
21k | Marina Folco | 1125 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:56:48.74 | 01:56:32.58 | 129 | 17 | 7 | 48 | 5:31 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Gabino Alejandro Vega Martinez | 679 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:19:36.23 | 01:18:54.17 | 519 | 339 | 86 | DOMINICANA | 47 | 7:53 min/km |
10k | Viandy Jose Deschamps Perez | 680 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:18:03.82 | 01:16:56.64 | 503 | 331 | 83 | DOMINICANA | 46 | 7:41 min/km |
10k | Griselda Altagracia Espinal Duran | 681 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:18:03.97 | 01:16:56.66 | 504 | 173 | 46 | DOMINICANA | 42 | 7:41 min/km |
10k | Claudio Jorge Suero Medina | 682 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:26:09.27 | 01:25:48.44 | 563 | 355 | 49 | DOMINICANA | 54 | 8:34 min/km |
10k | Manuel Tejada | 683 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:13.20 | 00:55:05.11 | 160 | 138 | 29 | DOMINICANA | 27 | 5:30 min/km |
10k | Jose Leonardo Gomez Castro | 684 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:45:36.19 | 00:45:24.97 | 41 | 33 | 5 | ITALIANA | 41 | 4:32 min/km |
10k | Wendy Reyes | 685 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:56.15 | 01:07:44.45 | 364 | 97 | 28 | DOMINICANA | 40 | 6:46 min/km |
10k | Jose Luis Paniagua Encarnacion | 575 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:10:34.77 | 01:10:03.06 | 405 | 290 | 79 | DOMINICANA | 24 | 7:00 min/km |
10k | Melvin Alcantara Reyes | 576 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:10:23.87 | 01:09:51.96 | 404 | 289 | 81 | DOMINICANA | 33 | 6:59 min/km |
10k | Andy Paredes | 577 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:10:23.46 | 01:09:50.87 | 403 | 288 | 78 | DOMINICANA | 24 | 6:59 min/km |
10k | Estiven Herrera | 579 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:02:53.57 | 01:02:12.98 | 270 | 208 | 58 | DOMINICANA | 17 | 6:13 min/km |
10k | Luciana Frias De Jesus | 580 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:59:22.42 | 00:59:15.75 | 205 | 39 | 11 | DOMINICANA | 26 | 5:55 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
