top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Gabriel Abreu Peña | 1126 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:19:27.37 | 00:00:00.00 | 265 | 208 | 0 | min/km | |
21k | Marlen Jimenez | 1127 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:41:22.41 | 01:41:22.11 | 49 | 6 | 1 | 41 | 4:48 min/km |
21k | Shannie Lajud | 1128 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:57:05.72 | 01:56:37.25 | 132 | 18 | 4 | 39 | 5:31 min/km |
21k | Miguel Angel Cabrera | 1129 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:31:22.85 | 01:31:21.49 | 23 | 20 | 8 | 27 | 4:19 min/km |
21k | Agustin Baldonado | 1130 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:38:56.90 | 01:38:52.93 | 43 | 38 | 12 | 35 | 4:41 min/km |
21k | Nery Felipe Marte | 1131 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:38:54.67 | 01:38:50.97 | 42 | 37 | 7 | 46 | 4:41 min/km |
21k | Humberto Ceballos | 1132 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:37:18.93 | 01:37:13.77 | 36 | 32 | 4 | 45 | 4:36 min/km |
21k | Joel Castillo Pichardo | 1133 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:26.39 | 01:47:23.88 | 77 | 65 | 25 | 36 | 5:05 min/km |
21k | Rodolfo Duran | 1134 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:32:45.63 | 02:32:30.82 | 302 | 229 | 85 | 36 | 7:13 min/km |
21k | Angel Bienvenido Guzman Polanco | 1135 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:32:17.82 | 01:32:17.78 | 25 | 22 | 6 | 32 | 4:22 min/km |
21k | Domingo Nuñez | 1136 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:51:49.07 | 01:51:21.62 | 106 | 92 | 31 | 36 | 5:16 min/km |
21k | Eriberto Agapito Robles Adames | 1137 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 01:42:40.60 | 01:42:40.48 | 56 | 47 | 2 | 61 | 4:51 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Cesar Augusto Villaman Peña | 581 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:56:02.03 | 00:55:51.37 | 134 | 115 | 32 | DOMINICANA | 49 | 5:35 min/km |
10k | Wilpon Rodriguez | 582 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:52:18.79 | 00:51:52.79 | 92 | 78 | 16 | DOMINICANA | 43 | 5:11 min/km |
10k | Manuel Arcadio Terrero Valdez | 583 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:56:37.44 | 00:55:11.86 | 148 | 128 | 30 | DOMINICANA | 0 | 5:31 min/km |
10k | Ysaias Valdez Ogando | 584 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:47:44.98 | 00:47:41.70 | 52 | 44 | 9 | DOMINICANA | 55 | 4:46 min/km |
10k | Naya Muñiz | 585 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:09:54.15 | 01:09:18.77 | 395 | 112 | 36 | DOMINICANA | 36 | 6:55 min/km |
10k | Darilis Castillo | 586 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:03:28.19 | 01:03:20.88 | 278 | 64 | 14 | DOMINICANA | 25 | 6:20 min/km |
10k | Zoraya | 587 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:08:20.96 | 01:07:39.96 | 371 | 101 | 27 | DOMINICANA | 40 | 6:45 min/km |
10k | Luis Eduardo Perez | 588 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:52:03.86 | 00:51:21.57 | 88 | 74 | 20 | DOMINICANA | 25 | 5:08 min/km |
10k | Iberka Molina | 589 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:34:17.47 | 01:33:22.08 | 588 | 224 | 36 | DOMINICANA | 59 | 9:20 min/km |
10k | Cruz Maria De Leon | 590 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:30:53.64 | 01:29:57.34 | 577 | 217 | 35 | DOMINICANA | 58 | 8:59 min/km |
10k | Eddy Samuel Flete Espinal | 591 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:01:19.90 | 00:58:11.71 | 240 | 189 | 42 | DOMINICANA | 29 | 5:49 min/km |
10k | Joripe Polanco | 592 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:21.42 | 01:11:13.38 | 458 | 313 | 84 | DOMINICANA | 38 | 7:07 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
