top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Nilson Peralta | 1138 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:10:49.12 | 02:10:20.00 | 218 | 176 | 44 | 42 | 6:10 min/km |
21k | Mario Enrique Doroteo Medina | 1139 | Male | Finished | Top 5 Overall | 06:34:17.21 | 01:13:16.91 | 01:13:16.46 | 4 | 4 | 4 | 28 | 3:28 min/km |
21k | Paola Milagros Suero Lopez | 1140 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:09:11.20 | 02:09:05.26 | 205 | 38 | 14 | 33 | 6:07 min/km |
21k | Eunicex Corniel | 1141 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:48:39.19 | 01:48:29.08 | 87 | 13 | 5 | 41 | 5:08 min/km |
21k | Pedro Damian Fernandez | 1142 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:15.97 | 01:46:10.26 | 71 | 60 | 11 | 43 | 5:01 min/km |
21k | Bernardo Victoriano | 1143 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:02:36.36 | 02:02:33.56 | 170 | 143 | 35 | 41 | 5:48 min/km |
21k | Moises Antonio Encarnacion Tapia | 1144 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:24:19.92 | 01:24:19.84 | 15 | 14 | 2 | 32 | 3:59 min/km |
21k | Frank Felix Prieto Cruz | 1145 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:51:23.33 | 01:51:23.19 | 104 | 90 | 32 | 34 | 5:16 min/km |
21k | Dania Antonia Mora Rodriguez | 1146 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:44.38 | 02:12:30.57 | 226 | 45 | 16 | 31 | 6:16 min/km |
21k | Juan Carlos Cruz Rodriguez | 1147 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:21:20.79 | 02:21:00.64 | 274 | 213 | 53 | 42 | 6:40 min/km |
21k | Naoko Shimoji | 1148 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:14:35.74 | 02:14:32.00 | 239 | 48 | 8 | 28 | 6:22 min/km |
21k | Robert Antonio Balbuena | 1149 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:17:36.93 | 01:17:36.64 | 11 | 11 | 4 | 26 | 3:40 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Kendy Francisco Calderon Sosa | 593 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:49:18.26 | 00:48:37.28 | 63 | 54 | 10 | DOMINICANA | 40 | 4:51 min/km |
10k | Gunther Ciccone | 594 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:59:16.61 | 00:59:00.11 | 202 | 164 | 45 | DOMINICANA | 16 | 5:54 min/km |
10k | Leonor Cruz Mercedes | 595 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:16.00 | 01:05:35.66 | 336 | 83 | 28 | DOMINICANA | 37 | 6:33 min/km |
10k | Luis Jose Compres | 596 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:54.61 | 00:57:04.91 | 179 | 152 | 35 | DOMINICANA | 15 | 5:42 min/km |
10k | Roberto Rojas | 597 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:02:48.69 | 01:02:03.24 | 266 | 205 | 57 | DOMINICANA | 34 | 6:12 min/km |
10k | Reynaldo Santana | 598 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:53:42.23 | 00:53:17.53 | 103 | 89 | 26 | DOMINICANA | 34 | 5:19 min/km |
10k | Miguel Andres Estevez Gutierrez | 599 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:46:15.10 | 00:46:00.76 | 45 | 37 | 6 | DOMINICANA | 53 | 4:36 min/km |
10k | Bernardo Espinola | 600 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:53.52 | 01:05:27.02 | 328 | 247 | 34 | DOMINICANA | 56 | 6:32 min/km |
10k | Nisi Moreno Reyes | 602 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:36:40.41 | 01:35:38.98 | 594 | 230 | 48 | DOMINICANA | 27 | 9:33 min/km |
10k | Gustavo Garcia | 603 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:02:05.42 | 01:01:13.38 | 252 | 195 | 53 | DOMINICANA | 40 | 6:07 min/km |
10k | Manuel Antonio Rodriguez Santana | 604 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:18:08.69 | 01:17:50.64 | 505 | 332 | 97 | DOMINICANA | 39 | 7:47 min/km |
10k | Natividad Altagracia Espinal | 605 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:18:09.71 | 01:17:51.73 | 506 | 174 | 58 | DOMINICANA | 37 | 7:47 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
