top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Samuel Minaya Disla | 1086 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:39:42.82 | 01:39:25.88 | 46 | 41 | 2 | 51 | 4:42 min/km |
21k | Angel Antonio Dilone Crespo | 1087 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:02.41 | 01:45:58.93 | 67 | 56 | 10 | 49 | 5:01 min/km |
21k | Ramon Antonio Beato Estrella | 1088 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:51:32.28 | 02:51:15.97 | 326 | 238 | 48 | 29 | 8:07 min/km |
21k | Eleazar Tomas Disla Mayi | 1089 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:36:37.11 | 01:36:24.11 | 35 | 31 | 10 | 33 | 4:34 min/km |
21k | 1090 | 1090 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:06:44.74 | 02:06:38.76 | 196 | 160 | 35 | 0 | 6:00 min/km |
21k | Luis Cristian Estrella Cruz | 1091 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:53:44.93 | 01:53:39.78 | 111 | 96 | 23 | 46 | 5:23 min/km |
21k | Alberto Enrique Peguero Luis | 1092 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:56:34.98 | 01:56:34.42 | 125 | 109 | 41 | 31 | 5:31 min/km |
21k | Milagros Altagracia Garcia Almonte | 1093 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:44:36.09 | 02:44:30.73 | 321 | 85 | 28 | 41 | 7:47 min/km |
21k | Rafael Pappaterra | 1094 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:50:08.63 | 01:49:47.31 | 94 | 81 | 19 | 40 | 5:12 min/km |
21k | Jusang Yoon | 1095 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:01:03.98 | 02:00:25.13 | 159 | 136 | 51 | 32 | 5:42 min/km |
21k | Marielis Bens | 1096 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:58:45.62 | 01:58:44.93 | 144 | 19 | 2 | 29 | 5:37 min/km |
21k | Pedro Rosario | 1097 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:43.19 | 01:58:41.20 | 143 | 125 | 11 | 53 | 5:37 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Yelissa Rodriguez | 538 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:40.03 | 01:07:11.50 | 358 | 93 | 32 | DOMINICANA | 33 | 6:43 min/km |
10k | Cristian Antonio Zorrilla Mota | 539 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:45:00.80 | 00:44:35.99 | 39 | 31 | 4 | DOMINICANA | 44 | 4:27 min/km |
10k | Leybi Alt. Gonzalez Rojas | 540 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:09:11.09 | 01:08:36.62 | 384 | 107 | 34 | DOMINICANA | 42 | 6:51 min/km |
10k | Fabia Maria Santos Paulino | 541 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:11:33.47 | 01:10:57.10 | 417 | 121 | 38 | DOMINICANA | 36 | 7:05 min/km |
10k | Sindy Matilde Rodriguez | 542 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:55:10.68 | 00:54:32.85 | 121 | 18 | 1 | DOMINICANA | 32 | 5:27 min/km |
10k | Gerinaldo Martinez De La Cruz | 543 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:58:46.49 | 00:58:33.20 | 189 | 158 | 42 | DOMINICANA | 41 | 5:51 min/km |
10k | Kennedy Alberto Pichardo Rosario | 544 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:21:18.25 | 01:21:06.15 | 538 | 344 | 92 | DOMINICANA | 24 | 8:06 min/km |
10k | Angel Emilio Salcedo Morel | 545 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:51:19.35 | 00:51:01.84 | 81 | 70 | 19 | DOMINICANA | 29 | 5:06 min/km |
10k | Luis Rumardy Castillo Rodriguez | 546 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:10:05.00 | 01:09:32.45 | 399 | 285 | 76 | DOMINICANA | 29 | 6:57 min/km |
10k | Alejandro Antonio Abud Cornelio | 547 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:55.06 | 01:06:50.03 | 363 | 267 | 69 | DOMINICANA | 49 | 6:41 min/km |
10k | Ana Ardoza Medrano Medrano | 548 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:59:31.62 | 00:58:52.23 | 207 | 40 | 11 | DOMINICANA | 42 | 5:53 min/km |
10k | Emilton Lopez | 549 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:34.13 | 01:14:14.71 | 463 | 315 | 14 | DOMINICANA | 61 | 7:25 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
