top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Vianne Tavarez | 1098 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:31:38.96 | 02:31:21.59 | 299 | 73 | 28 | 35 | 7:10 min/km |
21k | Keiry Rodriguez Torrez | 1099 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:31:16.54 | 02:30:59.18 | 298 | 72 | 13 | 26 | 7:09 min/km |
21k | Sadet Polanco | 1100 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:12:57.33 | 02:12:41.62 | 230 | 46 | 6 | 27 | 6:17 min/km |
21k | Yesenia Mendez | 1101 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:43:22.49 | 02:43:16.59 | 319 | 83 | 17 | 27 | 7:44 min/km |
21k | Pelagio Morel | 1102 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:14.09 | 02:19:00.31 | 264 | 207 | 22 | 56 | 6:35 min/km |
21k | Hansel Perez | 1103 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:48:08.24 | 01:47:59.14 | 82 | 70 | 26 | 39 | 5:07 min/km |
21k | Aurys Esther Turbides Lopez | 1104 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:58:06.87 | 02:57:49.09 | 331 | 91 | 31 | 47 | 8:25 min/km |
21k | Reynaldo Odalis Sanchez Cruz | 1105 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:46:13.76 | 01:46:11.81 | 69 | 58 | 12 | 43 | 5:01 min/km |
21k | Francisco Uribe | 1106 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:50:53.86 | 01:50:52.93 | 101 | 88 | 30 | 39 | 5:15 min/km |
21k | Jorge Luis Espinal Taveras | 1107 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:55:55.36 | 01:55:42.59 | 121 | 105 | 38 | 34 | 5:29 min/km |
21k | Hamlet Rodriguez | 1108 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:08:09.23 | 02:08:02.14 | 202 | 165 | 59 | 32 | 6:04 min/km |
21k | Carlos Jesus Mota Rodriguez | 1109 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:54:22.31 | 01:54:16.17 | 114 | 98 | 8 | 56 | 5:24 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Carlos Ramirez | 550 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:04:16.81 | 01:04:16.81 | 300 | 227 | 66 | DOMINICANA | 27 | 6:25 min/km |
10k | Samuel Guzman | 551 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:56:14.35 | 00:54:05.75 | 140 | 120 | 25 | DOMINICANA | 27 | 5:24 min/km |
10k | Cristian Minaya | 552 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:59:11.22 | 00:59:01.48 | 199 | 162 | 46 | DOMINICANA | 42 | 5:54 min/km |
10k | Yomairy Frias De Jesus | 553 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:28.20 | 00:57:21.22 | 167 | 26 | 9 | DOMINICANA | 25 | 5:44 min/km |
10k | Alberto Aristides Then Henriquez | 554 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:56:32.33 | 00:56:08.97 | 145 | 125 | 19 | DOMINICANA | 54 | 5:36 min/km |
10k | Guillermina Veras Joaquin | 555 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:11:28.10 | 01:08:24.06 | 412 | 119 | 33 | DOMINICANA | 45 | 6:50 min/km |
10k | Ambar Edith Then | 556 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:11:26.79 | 01:08:23.46 | 410 | 117 | 18 | DOMINICANA | 17 | 6:50 min/km |
10k | Juan Agustin Rodriguez Muñoz | 557 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:52:04.60 | 00:51:47.25 | 90 | 76 | 14 | DOMINICANA | 48 | 5:10 min/km |
10k | Francisco Radhames Rodriguez Henriquez | 558 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:06.29 | 01:04:46.11 | 320 | 240 | 9 | DOMINICANA | 66 | 6:28 min/km |
10k | Tomas Rodriguez Guzman | 559 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 00:57:08.60 | 00:57:05.60 | 158 | 136 | 4 | DOMINICANA | 68 | 5:42 min/km |
10k | Denny De Jesus Cepin Cotes | 560 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:17:28.57 | 01:17:09.97 | 492 | 328 | 88 | DOMINICANA | 28 | 7:42 min/km |
10k | Juan Ysidro Rodriguez Peralta | 561 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:51:58.53 | 00:51:41.89 | 86 | 73 | 13 | DOMINICANA | 54 | 5:10 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
