top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Jose Ivan Batista Mena | 1015 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:02:51.88 | 02:02:39.15 | 171 | 144 | 55 | 36 | 5:48 min/km |
21k | Jesus Israel Duran | 1016 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:32:14.72 | 02:31:52.49 | 300 | 227 | 57 | 43 | 7:11 min/km |
21k | Yoly Castellanos | 1017 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:20:57.76 | 02:20:51.29 | 273 | 61 | 10 | 29 | 6:40 min/km |
21k | Fernely Ramirez | 1018 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:27:45.83 | 01:27:45.43 | 18 | 16 | 3 | 33 | 4:09 min/km |
21k | Freddy Galvan Cabrera | 1019 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:31:34.19 | 01:31:34.18 | 24 | 21 | 9 | 29 | 4:20 min/km |
21k | Werner Mejia Gomez | 1020 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:43:47.92 | 01:43:30.81 | 61 | 51 | 16 | 27 | 4:54 min/km |
21k | Juan Pablo Rodriguez Reynoso | 1021 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:14:59.36 | 02:14:24.21 | 241 | 193 | 49 | 45 | 6:22 min/km |
21k | Jordany Filpo Disla | 1022 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:26:08.93 | 01:26:07.89 | 16 | 15 | 6 | 24 | 4:04 min/km |
21k | Mariel Elizabeth Beato | 1023 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:48.87 | 02:46:29.21 | 323 | 87 | 33 | 33 | 7:53 min/km |
21k | Claribel Marte | 1024 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:20:19.92 | 02:19:49.22 | 271 | 211 | 52 | 40 | 6:37 min/km |
21k | Rolando Taveras Feliz | 1025 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:13:04.37 | 02:12:49.80 | 231 | 185 | 37 | 28 | 6:17 min/km |
21k | Starling Vargas Nuñez | 1026 | Male | Finished | Other | 06:34:17.21 | 01:48:53.45 | 01:48:41.74 | 88 | 75 | 23 | 23 | 5:09 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Orlando Bautista | 471 | Male | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:32:18.85 | 00:32:17.02 | 3 | 3 | 3 | DOMINICANA | 26 | 3:13 min/km |
10k | Miguel Rubiera Marte | 472 | Male | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:33:10.90 | 00:33:08.92 | 5 | 5 | 5 | DOMINICANA | 24 | 3:18 min/km |
10k | Ramoncito Mejia Calderon | 473 | Male | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:32:41.58 | 00:32:40.03 | 4 | 4 | 4 | DOMINICANA | 22 | 3:16 min/km |
10k | Deyanira Diaz Calderon | 474 | Female | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:39:10.38 | 00:39:06.65 | 14 | 2 | 2 | DOMINICANA | 31 | 3:54 min/km |
10k | Santiago Luis Polanco Rodriguez | 475 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:52:23.48 | 00:51:33.88 | 95 | 81 | 12 | DOMINICANA | 58 | 5:09 min/km |
10k | Angela Del Carmen Ureña Rodriguez De Luna | 476 | Female | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:03:17.27 | 01:02:44.81 | 276 | 63 | 3 | DOMINICANA | 60 | 6:16 min/km |
10k | Marcos Adriel Jimenez Rodriguez | 477 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:39:25.84 | 00:39:22.78 | 15 | 13 | 6 | DOMINICANA | 19 | 3:56 min/km |
10k | Jose Miguel Guzman Mendoza | 478 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:33:57.36 | 00:33:55.17 | 7 | 7 | 1 | DOMINICANA | 26 | 3:23 min/km |
10k | Omayra Calderon Castillo | 479 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:12:00.24 | 01:11:19.96 | 424 | 126 | 39 | DOMINICANA | 34 | 7:07 min/km |
10k | Sandra Zunilda De Los A Tabar Lora | 480 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:17:59.04 | 01:17:41.61 | 500 | 171 | 24 | DOMINICANA | 58 | 7:46 min/km |
10k | Nidia Esmeralda Savinon Lajara | 482 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:41.76 | 00:57:18.10 | 171 | 27 | 8 | DOMINICANA | 27 | 5:43 min/km |
10k | Pablo Antonio Cabrera Guzman | 483 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:00:30.54 | 01:00:25.17 | 222 | 179 | 5 | DOMINICANA | 60 | 6:02 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
