top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Jorge Peña | 1044 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:53:25.08 | 02:52:58.67 | 327 | 239 | 89 | 37 | 8:11 min/km |
21k | Daniel Beard Reyes | 1045 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:24:36.78 | 02:24:24.08 | 286 | 220 | 80 | 37 | 6:50 min/km |
21k | Carlos Manuel Guzman | 1046 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:27:03.08 | 02:26:48.70 | 292 | 225 | 83 | 38 | 6:57 min/km |
21k | Juan Tomas Diaz Cepeda | 1048 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:18:15.36 | 02:17:53.54 | 258 | 203 | 76 | 32 | 6:32 min/km |
21k | Francisco Alberto Vasquez Ramos | 1049 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:15:19.25 | 01:15:17.88 | 9 | 9 | 2 | 40 | 3:34 min/km |
21k | Adalgisa Torres | 1050 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:05:30.84 | 02:05:16.03 | 184 | 33 | 4 | 26 | 5:56 min/km |
21k | Jose Luis Gutierrez Valenzuela | 1051 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:14:36.39 | 02:14:25.03 | 240 | 192 | 72 | 37 | 6:22 min/km |
21k | Maximo Grullon | 1052 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:03:33.63 | 02:03:27.28 | 176 | 147 | 38 | 44 | 5:51 min/km |
21k | Elpidio Pimentel | 1053 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:09:45.25 | 02:09:11.44 | 212 | 172 | 9 | 61 | 6:07 min/km |
21k | Joel Ant De Aza | 1054 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:59:17.35 | 01:59:16.80 | 147 | 127 | 49 | 32 | 5:39 min/km |
21k | Lenin Acevedo | 1055 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:44:44.12 | 01:44:36.18 | 66 | 55 | 18 | 37 | 4:57 min/km |
21k | Jonas Bautista De Leon Gutierrez | 1056 | Male | Finished | Top 5 Overall | 06:34:17.21 | 01:13:50.25 | 01:13:50.15 | 5 | 5 | 5 | 42 | 3:29 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Esther Teotiste De La A Peguero Francisco | 496 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:06.82 | 01:06:51.37 | 349 | 88 | 12 | DOMINICANA | 59 | 6:41 min/km |
10k | Carmen Maria Aybar Diaz | 497 | Female | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:01:53.89 | 01:01:38.96 | 249 | 57 | 2 | DOMINICANA | 60 | 6:09 min/km |
10k | Elsa Yvelisse Vasquez Marten | 498 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:59:10.19 | 00:59:01.45 | 198 | 37 | 4 | DOMINICANA | 51 | 5:54 min/km |
10k | David Julio Espinal Estevez | 500 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:59.73 | 00:57:41.97 | 181 | 153 | 40 | DOMINICANA | 21 | 5:46 min/km |
10k | Carmen Margarita Lawrence Villamil | 501 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:24:11.04 | 01:24:11.04 | 552 | 203 | 29 | DOMINICANA | 53 | 8:25 min/km |
10k | Eridania De Jesus Ventura Garcia | 502 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:09:19.46 | 01:09:04.84 | 388 | 109 | 17 | DOMINICANA | 53 | 6:54 min/km |
10k | Modesto Rafael Rosario Acevedo | 503 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:46:15.44 | 00:45:55.67 | 46 | 38 | 5 | DOMINICANA | 55 | 4:35 min/km |
10k | Iris Mireya Peguero Francisco | 504 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:27:07.03 | 01:27:01.35 | 570 | 214 | 33 | DOMINICANA | 51 | 8:42 min/km |
10k | Josimar Torres Taveras | 505 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:08:25.53 | 01:08:02.51 | 373 | 102 | 32 | DOMINICANA | 43 | 6:48 min/km |
10k | Martha Fidelina Cespedes Minaya | 506 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:09:46.33 | 01:09:27.98 | 393 | 111 | 36 | DOMINICANA | 47 | 6:56 min/km |
10k | Aura Ramona Quezada Espinal | 507 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:17:45.10 | 01:17:03.33 | 495 | 166 | 47 | DOMINICANA | 46 | 7:42 min/km |
10k | Edward Manuel Espinal Colon | 508 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:05.73 | 01:05:45.28 | 333 | 252 | 67 | DOMINICANA | 46 | 6:34 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
