top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Junior Romero | 386 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:17:03.80 | 01:16:01.14 | 488 | 325 | 86 | DOMINICANA | 25 | 7:36 min/km |
10k | Solanna Meran De La Cruz | 387 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:11:56.51 | 01:11:33.39 | 423 | 125 | 24 | DOMINICANA | 27 | 7:09 min/km |
10k | Cristian Ricardo Medina | 388 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:17:11.84 | 01:17:11.84 | 489 | 326 | 84 | DOMINICANA | 42 | 7:43 min/km |
10k | Enderson De Jesus Capellan Neris | 389 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:07:37.43 | 01:06:28.31 | 355 | 264 | 68 | DOMINICANA | 28 | 6:38 min/km |
10k | Elizabeth Garcia Parra | 391 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:34:56.33 | 01:34:37.40 | 589 | 225 | 68 | DOMINICANA | 37 | 9:27 min/km |
10k | Maria Arileida Rosario Valerio | 392 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:19:42.12 | 01:18:36.04 | 522 | 182 | 51 | DOMINICANA | 49 | 7:51 min/km |
10k | Roberto Antonio Caraballo Nuñez | 393 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:00:23.35 | 01:00:04.18 | 220 | 177 | 51 | DOMINICANA | 49 | 6:00 min/km |
10k | Elba Altagracia Trinidad Inoa | 394 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:12:54.30 | 01:11:45.45 | 440 | 133 | 19 | DOMINICANA | 59 | 7:10 min/km |
10k | Pascual Antonio Taveras Martinez | 395 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:58.84 | 01:05:27.14 | 332 | 251 | 35 | DOMINICANA | 55 | 6:32 min/km |
10k | William Hamilton Mingo Pujols | 396 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:16:41.08 | 01:15:39.29 | 486 | 324 | 94 | DOMINICANA | 34 | 7:33 min/km |
10k | Nao Sasaki | 397 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:11:56.47 | 01:11:32.24 | 422 | 124 | 23 | JAPONESA | 25 | 7:09 min/km |
10k | Rosanna Ferreira | 398 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:20:38.30 | 01:19:53.63 | 532 | 190 | 39 | DOMINICANA | 0 | 7:59 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
