top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Carlito Cotes Santana | 411 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:00:14.92 | 01:00:06.10 | 217 | 174 | 52 | DOMINICANA | 34 | 6:00 min/km |
10k | Denni Altagracia Martinez Rodriguez | 413 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:00:14.67 | 00:59:19.69 | 216 | 43 | 14 | DOMINICANA | 41 | 5:55 min/km |
10k | Lourdes Altagracia Peralta | 414 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:43.85 | 01:14:17.31 | 467 | 152 | 44 | DOMINICANA | 44 | 7:25 min/km |
10k | Verenilda Altagracia Martinez Vasquez | 415 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:58:00.71 | 00:57:07.13 | 182 | 29 | 7 | DOMINICANA | 48 | 5:42 min/km |
10k | Rosa Lina Rosa | 416 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:27.93 | 01:04:13.59 | 307 | 74 | 23 | DOMINICANA | 32 | 6:25 min/km |
10k | Juan Calca¿o Medina | 309 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:50:16.71 | 00:50:06.62 | 72 | 62 | 20 | DOMINICANA | 33 | 5:00 min/km |
10k | Dilesis Ramirez Santana | 310 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:36.43 | 01:14:07.18 | 465 | 150 | 47 | DOMINICANA | 35 | 7:24 min/km |
10k | Jenny Then | 311 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:11:29.15 | 01:10:27.24 | 413 | 120 | 37 | DOMINICANA | 42 | 7:02 min/km |
10k | Gilberto Sosa | 312 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:54.26 | 01:05:36.27 | 329 | 248 | 10 | DOMINICANA | 65 | 6:33 min/km |
10k | Patricia Alvarez De Peña | 313 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:24:33.26 | 01:24:25.57 | 555 | 205 | 30 | DOMINICANA | 51 | 8:26 min/km |
10k | Madelin Rodriguez | 314 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:41.29 | 01:04:35.20 | 314 | 77 | 21 | DOMINICANA | 41 | 6:27 min/km |
10k | Miosotis Gutierrez | 315 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:08:10.82 | 01:07:57.75 | 369 | 100 | 30 | DOMINICANA | 41 | 6:47 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
