top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Joan Manuel Calderon | 316 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:56:57.11 | 00:56:14.32 | 155 | 134 | 38 | DOMINICANA | 39 | 5:37 min/km |
10k | Cesar Felix Payamps Fernandez | 317 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:05:42.30 | 01:04:59.64 | 325 | 244 | 31 | DOMINICANA | 52 | 6:29 min/km |
10k | Ruska Gisel Santos Blancos | 318 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:19:21.97 | 01:18:35.69 | 515 | 179 | 50 | DOMINICANA | 43 | 7:51 min/km |
10k | Andy Mora | 319 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:38.84 | 00:57:08.29 | 170 | 144 | 36 | DOMINICANA | 29 | 5:42 min/km |
10k | Melki Collado | 320 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:47:59.59 | 00:47:29.74 | 56 | 47 | 13 | DOMINICANA | 25 | 4:44 min/km |
10k | Jhonny Francisco Castillo Garcia | 321 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:33:27.33 | 00:33:24.84 | 6 | 6 | 1 | DOMINICANA | 30 | 3:20 min/km |
10k | Esther Labour | 322 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:36.44 | 01:14:15.66 | 466 | 151 | 48 | DOMINICANA | 35 | 7:25 min/km |
10k | Jonathan Alonzo | 323 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:01:51.55 | 01:01:18.24 | 247 | 191 | 52 | VENEZOLANA | 23 | 6:07 min/km |
10k | Erick Cruz | 324 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:04:15.84 | 01:03:57.87 | 299 | 226 | 64 | DOMINICANA | 20 | 6:23 min/km |
10k | Jose Abraham Torres Reyes | 325 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:56:22.06 | 00:55:14.02 | 142 | 122 | 33 | DOMINICANA | 34 | 5:31 min/km |
10k | Virna Castillo | 326 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:57:26.17 | 00:56:47.92 | 165 | 25 | 3 | DOMINICANA | 53 | 5:40 min/km |
10k | Luis Carlos Martinez Polanco | 327 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:56:16.73 | 00:55:53.64 | 141 | 121 | 31 | DOMINICANA | 27 | 5:35 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
