top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | David Piña Then | 354 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:21:49.92 | 01:21:37.76 | 542 | 346 | 103 | NORTEAMERICANA | 30 | 8:09 min/km |
10k | Alfredo Idelfonso Rodriguez Valerio | 356 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:09.79 | 01:04:09.79 | 296 | 224 | 29 | DOMINICANA | 50 | 6:24 min/km |
10k | Cassandra Esperanza Mendoza Corniel | 357 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:53.41 | 01:04:27.05 | 316 | 79 | 20 | DOMINICANA | 40 | 6:26 min/km |
10k | Leudy Reynoso Espinal | 358 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:57:08.82 | 00:56:57.91 | 159 | 137 | 34 | DOMINICANA | 21 | 5:41 min/km |
10k | Biquiana Rodriguez Peña | 359 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:03:55.23 | 01:03:45.66 | 289 | 69 | 20 | DOMINICANA | 30 | 6:22 min/km |
10k | Kariolys Denissa Guzman Mercado | 360 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:11:46.76 | 01:11:24.89 | 419 | 122 | 21 | DOMINICANA | 27 | 7:08 min/km |
10k | Leonardo Fabio Gil Compres | 361 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 00:35:29.42 | 00:35:27.41 | 9 | 9 | 3 | DOMINICANA | 27 | 3:32 min/km |
10k | Rosa Marine Marine | 257 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:57:20.30 | 00:57:16.27 | 161 | 23 | 4 | DOMINICANA | 30 | 5:43 min/km |
10k | Juan Enrique Peña Ureña | 260 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:50:40.01 | 00:50:20.05 | 75 | 64 | 12 | DOMINICANA | 43 | 5:02 min/km |
10k | Dayana Mejia | 261 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:20:11.84 | 01:19:30.56 | 528 | 186 | 60 | DOMINICANA | 39 | 7:57 min/km |
10k | Elba Nuñez | 262 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:13:00.64 | 01:12:06.50 | 443 | 308 | 88 | DOMINICANA | 30 | 7:12 min/km |
10k | Alfred De La Rosa | 263 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:06:16.36 | 01:05:22.01 | 337 | 254 | 70 | DOMINICANA | 35 | 6:32 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
