top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Karina Evangelista Filpo Fernandez | 288 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:14:22.77 | 01:13:18.55 | 460 | 146 | 29 | DOMINICANA | 25 | 7:19 min/km |
10k | Michelle Del Rocio Portes Dominguez | 289 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:22.90 | 01:13:18.79 | 461 | 147 | 43 | DOMINICANA | 34 | 7:19 min/km |
10k | Felix Benigno Santos Dilone | 290 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:46:07.58 | 00:45:50.41 | 44 | 36 | 4 | DOMINICANA | 50 | 4:35 min/km |
10k | Ambioris Tomas Perez Abreu | 291 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:03:45.81 | 01:03:35.01 | 285 | 219 | 59 | DOMINICANA | 46 | 6:21 min/km |
10k | Miguelina Acosta | 292 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:17:54.60 | 01:17:46.55 | 499 | 170 | 49 | DOMINICANA | 43 | 7:46 min/km |
10k | Miniel Garcia | 293 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:48:00.26 | 00:47:52.20 | 57 | 48 | 13 | DOMINICANA | 31 | 4:47 min/km |
10k | Judit Castillo | 294 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:21:32.37 | 01:21:04.50 | 540 | 195 | 56 | DOMINICANA | 40 | 8:06 min/km |
10k | Nhilson Vallejo Vera | 295 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:14:22.15 | 01:13:55.93 | 459 | 314 | 81 | DOMINICANA | 46 | 7:23 min/km |
10k | Leandro Martin Joaquin Nuñez | 296 | Male | Started and running | Other | 07:02:58.05 | DOMINICANA | 28 | ||||||
10k | Jilberto Santana Manzano | 297 | Male | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:31:57.83 | 00:31:55.41 | 2 | 2 | 2 | DOMINICANA | 21 | 3:11 min/km |
10k | Wilber Minaya | 298 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:16:40.29 | 01:16:15.69 | 485 | 323 | 87 | DOMINICANA | 28 | 7:37 min/km |
10k | Luis Mejia | 299 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:02:24.53 | 01:02:00.05 | 259 | 200 | 56 | DOMINICANA | 32 | 6:12 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
