top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Felix Jimenez | 300 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:12:47.56 | 01:12:22.01 | 437 | 306 | 90 | DOMINICANA | 39 | 7:14 min/km |
10k | Eduardo Jimenez Cedano | 301 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:09:09.36 | 01:09:03.89 | 382 | 276 | 73 | DOMINICANA | 42 | 6:54 min/km |
10k | Lourdes Fernandez | 302 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:08:42.83 | 01:07:47.97 | 378 | 104 | 29 | DOMINICANA | 42 | 6:46 min/km |
10k | Emerson Fernandez | 303 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:08:24.36 | 01:07:28.87 | 372 | 271 | 70 | DOMINICANA | 49 | 6:44 min/km |
10k | Freddy Balbuena | 304 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:04:19.68 | 01:03:56.63 | 304 | 231 | 61 | DOMINICANA | 44 | 6:23 min/km |
10k | Dongsun Ha | 305 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:57:45.90 | 00:57:02.52 | 176 | 149 | 43 | COREANA | 36 | 5:42 min/km |
10k | Guillermo Manuel Nolasco Baez | 306 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:56:10.63 | 00:55:44.34 | 135 | 116 | 17 | DOMINICANA | 53 | 5:34 min/km |
10k | Alejandro Guerrero Encarnacion | 307 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:58:32.48 | 00:58:32.48 | 186 | 156 | 41 | DOMINICANA | 46 | 5:51 min/km |
10k | Jose Porfirio Garcia Henriquez | 308 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 00:53:41.44 | 00:53:10.92 | 102 | 88 | 14 | DOMINICANA | 51 | 5:19 min/km |
10k | Laura Amelia Mera Dominguez | 204 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:06:48.88 | 01:06:36.97 | 345 | 87 | 17 | DOMINICANA | 28 | 6:39 min/km |
10k | Jose Alberto Liranzo Salcedo | 205 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:19:01.79 | 01:18:47.61 | 511 | 335 | 47 | DOMINICANA | 53 | 7:52 min/km |
10k | Jhoanny Miriam Tavarez | 206 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:12:59.79 | 01:12:29.34 | 442 | 135 | 27 | DOMINICANA | 23 | 7:14 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
