top of page
Resultados 2019
42K
Categoría | Primer Nombre | Apellido | Número Bib | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42k | Johanna Amenofisa | Leon Santos | 45 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:00:24.10 | 04:00:23.88 | 69 | 15 | 6 | 45 | 5:41 min/km |
42k | Jose | Mendoza Serrano | 46 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:20:15.40 | 03:20:09.09 | 30 | 23 | 1 | 50 | 4:44 min/km |
42k | Santiago Eduardo | Morel Lopez | 47 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:02:55.52 | 03:02:48.87 | 24 | 17 | 8 | 47 | 4:19 min/km |
42k | Alfredo (Nelson) | Torres Aquino | 48 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:07:50.32 | 04:07:46.77 | 77 | 61 | 22 | 49 | 5:52 min/km |
42k | Jorge | Diaz Moquete | 49 | Male | Finished | MASTER 60+ | 05:02:14.91 | 04:14:32.76 | 04:14:29.80 | 81 | 64 | 3 | 64 | 6:01 min/km |
42k | Cristian Joel | Casilla Barclay | 50 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:37:14.44 | 04:37:08.23 | 98 | 75 | 28 | 33 | 6:34 min/km |
42k | Gustavo Adolfo | Jerez Peña | 52 | Male | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 05:02:14.91 | 04:04:24.68 | 04:04:18.56 | 73 | 58 | 6 | 58 | 5:47 min/km |
42k | Bryny Olga | Del Monte Rodriguez | 53 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 05:18:05.50 | 05:18:05.46 | 118 | 27 | 8 | 34 | 7:32 min/km |
42k | Edwin Manuel | Abreu Sanchez | 54 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 05:02:14.91 | 03:59:49.52 | 03:59:44.50 | 68 | 54 | 21 | 36 | 5:40 min/km |
Página 1 de 1
21K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21k | Joan Francisco Nuñez Peña | 998 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:15:32.35 | 02:15:06.61 | 245 | 196 | 73 | 39 | 6:24 min/km |
21k | Demetrio Antonio De Jesu Fernandez Jimenez | 999 | Male | Finished | MASTER 60+ AÑOS | 06:34:17.21 | 02:19:09.91 | 02:19:08.53 | 263 | 206 | 10 | 60 | 6:35 min/km |
21k | Yahaira Balbuena | 1000 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:49:37.47 | 02:49:00.57 | 325 | 88 | 29 | 47 | 8:00 min/km |
21k | Anthony Inoa | 1001 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:47:37.31 | 01:47:10.74 | 80 | 68 | 24 | 33 | 5:04 min/km |
21k | Yvety Peralta | 1002 | Female | Finished | Other | 06:34:17.21 | 02:32:54.10 | 02:32:27.70 | 305 | 75 | 14 | 25 | 7:13 min/km |
21k | Moises Familia | 1003 | Male | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 01:58:04.35 | 01:58:02.53 | 136 | 118 | 28 | 49 | 5:35 min/km |
21k | Nairovi Pichardo | 1004 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:46:20.34 | 02:45:43.85 | 322 | 86 | 32 | 32 | 7:51 min/km |
21k | Miguelina Bueno | 1005 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 06:34:17.21 | 02:12:02.29 | 02:11:34.27 | 222 | 44 | 18 | 47 | 6:14 min/km |
Página 1 de 1
10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish status | Age category | Gun time | Finish time | Net time | Overall position | Gender position | Category position | City | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Rosalia Nuñez Baez | 245 | Female | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:36:45.11 | 01:36:16.62 | 595 | 231 | 69 | DOMINICANA | 36 | 9:37 min/km |
10k | Vera Estela Pichardo | 246 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:18:32.54 | 01:17:39.77 | 510 | 176 | 34 | DOMINICANA | 21 | 7:45 min/km |
10k | Marina Caridad Jimenez | 248 | Female | Finished | MASTER 50-59 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:07:50.64 | 01:07:44.45 | 361 | 95 | 14 | DOMINICANA | 56 | 6:46 min/km |
10k | Osiris Antonio Espinal Santana | 249 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:03:27.46 | 01:02:38.11 | 277 | 214 | 63 | DOMINICANA | 36 | 6:15 min/km |
10k | Dariana Tavera Ure¿a | 250 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:20:56.36 | 01:19:47.36 | 535 | 193 | 38 | DOMINICANA | 28 | 7:58 min/km |
10k | Alfredo Cuello R. | 251 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:00:49.03 | 01:00:03.70 | 230 | 183 | 51 | NORTEAMERICANA | 39 | 6:00 min/km |
10k | Kelbi Estrella | 252 | Female | Finished | MASTER 40-49 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:20:03.38 | 01:19:49.27 | 527 | 185 | 55 | DOMINICANA | 42 | 7:58 min/km |
10k | Rossette Isabella Abreu | 253 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:12:09.30 | 01:11:25.92 | 429 | 129 | 22 | DOMINICANA | 21 | 7:08 min/km |
10k | Anulfo Jose Lantigua Rosa | 254 | Male | Finished | MASTER 30-39 AÑOS | 07:02:58.05 | 01:21:51.41 | 01:20:34.00 | 543 | 347 | 101 | DOMINICANA | 35 | 8:03 min/km |
10k | Jacqueline Altagracia Lora Capellan | 255 | Female | Finished | Top 5 Overall | 07:02:58.05 | 00:41:34.67 | 00:41:31.06 | 19 | 4 | 4 | DOMINICANA | 21 | 4:09 min/km |
10k | Bertha Duran | 256 | Female | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:17:41.20 | 01:17:34.47 | 494 | 165 | 33 | DOMINICANA | 26 | 7:45 min/km |
10k | Ariel Salce | 151 | Male | Finished | Other | 07:02:58.05 | 01:32:28.16 | 01:32:02.60 | 585 | 362 | 98 | DOMINICANA | 27 | 9:12 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
