top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | Walter Vargas | 1482 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:03:49.35 | 01:03:39.64 | 267 | 219 | 33 | 6:21 min/km |
10k | Manuel Salomon Jorgebascha | 1483 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:42:11.32 | 00:40:59.78 | 26 | 16 | 32 | 4:05 min/km |
10k | Ramon Antonio Peraltareyes | 1484 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:43:10.90 | 00:43:10.90 | 33 | 26 | 58 | 4:19 min/km |
10k | Juan Peña | 1485 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:15:15.19 | 01:14:25.98 | 487 | 312 | 31 | 7:26 min/km |
10k | Ana Victoria Soto | 1486 | Female | Disqualified | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:33:42.12 | 00:33:42.12 | 31 | 3:22 min/km | ||
10k | Robert Ezequiel Sime | 1487 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:42:53.75 | 00:42:53.09 | 31 | 24 | 26 | 4:17 min/km |
10k | Yeimy Ferreras | 1488 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:07:13.03 | 01:06:52.01 | 342 | 90 | 43 | 6:41 min/km |
10k | Nilexis Dilone | 1489 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:32:24.74 | 01:32:17.05 | 648 | 273 | 46 | 9:13 min/km |
10k | Fernando Germes | 1490 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:37:34.16 | 01:32:53.41 | 685 | 370 | 30 | 9:17 min/km |
10k | Juan David De La Cruz | 1491 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:08:19.72 | 01:07:40.68 | 369 | 261 | 24 | 6:46 min/km |
10k | Javier Antonio Almonte Espinal | 1492 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:35:56.24 | 00:35:56.15 | 10 | 5 | 20 | 3:35 min/km |
10k | Rommy Medina | 1424 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:34:42.33 | 01:33:53.96 | 662 | 282 | 48 | 9:23 min/km |
10k | Edwin Rayniero Peña Mercedes | 1425 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:32:23.11 | 01:31:58.31 | 647 | 369 | 41 | 9:11 min/km |
10k | Johanny Mercedes Batista Santana | 1426 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:11:20.46 | 01:10:40.62 | 421 | 133 | 0 | 7:04 min/km |
10k | Joan Ariel Sanchez Garcia | 1427 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:58:08.04 | 00:57:24.79 | 175 | 141 | 31 | 5:44 min/km |
10k | Vanessa Espinal Herrera | 1428 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:00:23.64 | 00:59:37.72 | 214 | 30 | 27 | 5:57 min/km |
10k | Michael Villar Rodriguez | 1431 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:02:36.11 | 01:01:48.26 | 247 | 200 | 30 | 6:10 min/km |
10k | Tomas Rafael Guzmandorrejo | 1432 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:07:03.76 | 01:05:54.13 | 339 | 240 | 53 | 6:35 min/km |
10k | Miguel Enrique Martineznoboa | 1434 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:20:59.58 | 01:20:09.44 | 565 | 344 | 35 | 8:00 min/km |
10k | Moises De La Rosaalmonte | 1435 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:09:23.92 | 01:08:34.99 | 391 | 272 | 32 | 6:51 min/km |
10k | Ana Stacy Parradiaz | 1436 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:32:55.33 | 01:31:24.91 | 650 | 267 | 24 | 9:08 min/km |
10k | Eugenio Perez | 1437 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:04:31.37 | 01:03:26.64 | 283 | 216 | 36 | 6:20 min/km |
10k | Kendy Akio Miyanowaki Rodriguez | 1438 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:53:16.80 | 00:52:31.10 | 104 | 79 | 27 | 5:15 min/km |
10k | Oviana Tiburcio | 1439 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:07:02.70 | 01:06:34.79 | 338 | 87 | 31 | 6:39 min/km |
10k | Brenda Michell Ureña | 1440 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:16:16.00 | 01:15:54.55 | 502 | 177 | 35 | 7:35 min/km |
10k | Fernando Germosen Perez | 1441 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:59:35.52 | 00:59:07.12 | 196 | 166 | 42 | 5:54 min/km |
10k | Homero Hernandez | 1442 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:21:19.18 | 01:20:46.69 | 570 | 348 | 49 | 8:04 min/km |
10k | Rosenda Isabel Villarroel | 1445 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:20:01.63 | 01:18:42.41 | 547 | 202 | 52 | 7:52 min/km |
10k | Maximo Antonio Estrella Rosa | 1446 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:28:06.49 | 01:28:06.49 | 617 | 362 | 47 | 8:48 min/km |
10k | Luis Morin | 1447 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:59:28.44 | 00:58:47.10 | 193 | 159 | 35 | 5:52 min/km |
10k | Mayovanex Reyes | 1448 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:03:28.32 | 01:03:28.32 | 261 | 217 | 34 | 6:20 min/km |
10k | Claudia Burgos | 1449 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:56:15.16 | 00:55:14.38 | 152 | 18 | 26 | 5:31 min/km |
10k | Juan Jose Camilo | 1450 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:51:47.24 | 00:50:46.71 | 81 | 63 | 26 | 5:04 min/km |
10k | Rafael Eduardo Lalane | 1451 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:54:13.74 | 00:53:26.20 | 119 | 94 | 29 | 5:20 min/km |
10k | Cesareo Reyes Hernadez | 1452 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:08:17.02 | 01:08:11.67 | 367 | 267 | 82 | 6:49 min/km |
10k | Mauricio Morel | 1453 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:02:26.90 | 01:01:03.16 | 242 | 190 | 36 | 6:06 min/km |
10k | Patricia Molina Perez | 1454 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:18:17.19 | 01:17:41.30 | 533 | 198 | 30 | 7:46 min/km |
10k | Daniel Jimenez Paniagua | 1455 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:39:09.75 | 00:39:09.37 | 18 | 12 | 22 | 3:54 min/km |
10k | Aniberka Rosario | 1456 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:13:31.76 | 01:11:30.87 | 456 | 144 | 32 | 7:09 min/km |
10k | Yoselia Sanchez | 1457 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:15:07.80 | 01:14:39.19 | 483 | 166 | 37 | 7:27 min/km |
10k | Victor Holguin | 1458 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:11:16.45 | 01:09:42.22 | 419 | 279 | 39 | 6:58 min/km |
10k | Madeline Rodriguez Casilla | 1459 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:03:37.83 | 01:02:57.62 | 263 | 44 | 45 | 6:17 min/km |
10k | Jorge Luis Lopez Alcantara | 1460 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:49:18.46 | 00:49:17.44 | 59 | 50 | 40 | 4:55 min/km |
10k | Jose Elias Alcantara Valenzuela | 1461 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:43:12.56 | 00:43:08.74 | 34 | 25 | 44 | 4:18 min/km |
10k | Francia Manolita Sosa Pérez | 1462 | Female | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:06:59.24 | 01:06:34.70 | 337 | 86 | 37 | 6:39 min/km |
10k | Francisco Herrera | 1463 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:06:37.41 | 01:06:12.15 | 329 | 243 | 41 | 6:37 min/km |
10k | Jose Ferreira | 1464 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:00:10.21 | 01:00:10.21 | 208 | 176 | 63 | 6:01 min/km |
10k | Emilio Menicucci | 1465 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:12:32.23 | 01:12:27.84 | 439 | 294 | 44 | 7:14 min/km |
10k | Cesar Jimenez Jimenez | 1466 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 01:06:30.53 | 01:05:27.69 | 325 | 237 | 45 | 6:32 min/km |
10k | Jose Porfirio Garcia Henriquez | 1467 | Male | Finished | All-Ages | 06:35:14.24 | 00:55:21.43 | 00:55:17.27 | 137 | 120 | 53 | 5:31 min/km |
Page 1 of 26
bottom of page