top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21K | RITA PATRICIA ALBA GENAO | 805 | F | Finished | All Ages | 2h17'52,2 | 2h17'13,2 | 321 | 71° | 48 | ||
21K | EDWARD JESUS LOPEZ GARCIA | 698 | M | Finished | All Ages | 2h17'25,7 | 2h17'14,1 | 322 | 244° | 35 | ||
21K | NATHALY MARIA PAULINO ESPINAL | 597 | F | Finished | All Ages | 2h17'57,1 | 2h17'14,8 | 323 | 72° | 30 | ||
21K | SOYLO AMADO RUBIO | 763 | M | Finished | All Ages | 2h18'05,0 | 2h17'33,4 | 324 | 245° | 42 | ||
21K | EVELIO ALMONTE S | 708 | M | Finished | All Ages | 2h18'31,9 | 2h17'52,7 | 325 | 246° | 56 | ||
21K | PEDRO TIO | 563 | M | Finished | All Ages | 2h18'46,3 | 2h17'53,3 | 326 | 247° | 31 | ||
21K | FRABRICIO IVHARIONEX PEREZ SALDAÑA | 514 | M | Finished | All Ages | 2h18'35,5 | 2h17'59,2 | 327 | 248° | 55 | ||
21K | JOSE TEJADA HERNANDEZ | 859 | M | Finished | All Ages | 2h18'17,6 | 2h18'02,7 | 328 | 249° | 25 | ||
21K | JULIAN ALVAREZ | 860 | M | Finished | All Ages | 2h18'17,5 | 2h18'03,3 | 329 | 250° | 33 | ||
21K | LUZ DE LOS SANTOS | 595 | F | Finished | All Ages | 2h18'13,4 | 2h18'04,3 | 330 | 73° | 55 | ||
21K | TORIBIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 783 | M | Finished | All Ages | 2h18'44,2 | 2h18'04,7 | 331 | 251° | 43 | ||
21K | BOLIVAR ACOSTA ORTIZ | 838 | M | Finished | All Ages | 2h18'30,1 | 2h18'17,6 | 332 | 252° | 71 |
Página 1 de 1
bottom of page
