top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21K | MAXIMO ANTONIO PEREZ ALMONTE | 570 | M | Finished | All Ages | 3h02'05,5 | 2h59'43,0 | 501 | 350° | 35 | ||
21K | JOSE RIVAS | 488 | M | Finished | All Ages | 3h00'38,6 | 3h00'17,9 | 502 | 351° | 59 | ||
21K | MARIA GARCIA | 438 | F | Finished | All Ages | 3h01'06,5 | 3h00'32,1 | 503 | 145° | 24 | ||
21K | NELSON TAVAREZ | 556 | M | Finished | All Ages | 3h01'42,3 | 3h00'55,3 | 504 | 352° | 57 | ||
21K | ROSANNA CASTILLO | 797 | F | Finished | All Ages | 3h01'56,0 | 3h00'56,0 | 505 | 146° | 50 | ||
21K | CARLOS ABRAHAM GOMEZ BALBUENA | 376 | M | Finished | All Ages | 3h02'43,0 | 3h02'08,9 | 506 | 353° | 40 | ||
21K | AQUILES HERNANDEZ | 831 | M | Finished | All Ages | 3h02'52,9 | 3h02'36,0 | 507 | 354° | 55 | ||
21K | ANDREA SABATTINI | 310 | M | Finished | All Ages | 3h03'32,6 | 3h03'13,8 | 508 | 355° | 49 | ||
21K | NELSON ALVAREZ | 503 | M | Finished | All Ages | 3h03'58,0 | 3h03'22,8 | 509 | 356° | 45 | ||
21K | ARLET LEBRON CORPORAN | 408 | F | Finished | All Ages | 3h03'59,1 | 3h03'29,8 | 510 | 147° | 30 | ||
21K | RAQUEL VASQUEZ PERALTA | 409 | F | Finished | All Ages | 3h04'56,9 | 3h04'13,6 | 511 | 148° | 42 | ||
21K | RAFAEL TAVERAS | 833 | M | Finished | All Ages | 3h05'08,1 | 3h04'24,2 | 512 | 357° | 48 |
Página 1 de 1
bottom of page
