top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21K | DILCIA GUILLERMINA FRIAS POLANCO | 643 | F | Finished | All Ages | 3h06'07,3 | 3h05'41,6 | 513 | 149° | 53 | ||
21K | ANTONIA ESTRELLA | 821 | F | Finished | All Ages | 3h06'40,2 | 3h05'55,5 | 514 | 150° | 28 | ||
21K | ANDY PAREDES | 826 | M | Finished | All Ages | 3h06'24,8 | 3h06'09,6 | 515 | 358° | 29 | ||
21K | RAMON E. PAREDES | 827 | M | Finished | All Ages | 3h06'26,4 | 3h06'10,7 | 516 | 359° | 44 | ||
21K | FELICIANO SOTO | 524 | M | Finished | All Ages | 3h07'26,0 | 3h07'03,4 | 517 | 360° | 49 | ||
21K | GUILLERMO DE JESUS REYES NOLASCO | 642 | M | Finished | All Ages | 3h08'02,1 | 3h07'46,2 | 518 | 361° | 28 | ||
21K | HERBERT MARTIN KLAUS SCHARF RODRIGUEZ | 508 | M | Finished | All Ages | 3h11'06,0 | 3h10'06,7 | 519 | 362° | 55 | ||
21K | FRANCESCA MARIA FERRUA RODRIGUEZ | 509 | F | Finished | All Ages | 3h12'38,8 | 3h11'40,2 | 520 | 151° | 52 | ||
21K | JORGE GONZALO GUADALUPE ALMONTE | 766 | M | Finished | All Ages | 3h19'08,0 | 3h15'07,5 | 521 | 363° | 31 | ||
21K | HECTOR JORGE ECHAVARRIA ACEVEDO | 441 | M | Finished | All Ages | 3h24'38,9 | 3h24'07,0 | 522 | 364° | 36 | ||
21K | ANNA BAERENS | 810 | F | Finished | All Ages | 3h26'12,8 | 3h25'33,1 | 523 | 152° | 20 | ||
21K | NAIKE SCHLÜTER | 809 | F | Finished | All Ages | 3h26'13,3 | 3h25'33,7 | 524 | 153° | 20 |
Página 1 de 1
bottom of page
