top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | FRANCISCO CASTILLO CAMBERO | 1377 | M | Finished | All ages | 1h14'50,0 | 07:29 | 1h14'59,8 | 602 | 388 | ||
10K | OSIRIS CERDA LUNA | 1525 | M | Finished | All ages | 1h14'50,5 | 07:29 | 1h15'49,6 | 603 | 389 | ||
10K | ALEXANDER PEÑA PACHECO | 1915 | M | Finished | All ages | 1h14'52,9 | 07:29 | 1h15'41,0 | 604 | 390 | ||
10K | BELI ROSA ARAUJO | 1398 | F | Finished | All ages | 1h14'54,4 | 07:29 | 1h16'15,7 | 605 | 209 | ||
10K | BELIZA BUENO ALMONTE | 1270 | F | Finished | All ages | 1h14'55,9 | 07:29 | 1h17'54,9 | 606 | 210 | ||
10K | YOLAINES SOFIA GUILLOT HERNANDEZ | 2021 | F | Finished | All ages | 1h14'57,9 | 07:30 | 1h16'31,7 | 607 | 211 | ||
10K | LUZ DEL ALBA DIAZ DURAN | 1738 | F | Finished | All ages | 1h15'00,3 | 07:30 | 1h15'49,8 | 608 | 212 | ||
10K | ANA IRIS PEÑA | 925 | F | Finished | All ages | 1h15'01,0 | 07:30 | 1h15'29,1 | 609 | 213 | ||
10K | WALKIRIA MERCEDES | 1057 | F | Finished | All ages | 1h15'07,5 | 07:31 | 1h15'07,5 | 610 | 214 | ||
10K | MIGUEL ALEJANDRO MARTIN PEREZ GOMEZ | 1342 | M | Finished | All ages | 1h15'20,1 | 07:32 | 1h17'05,2 | 611 | 391 | ||
10K | JOSE ADALBERTO GUZMAN COLLADO | 1859 | M | Finished | All ages | 1h15'27,5 | 07:32 | 1h17'12,2 | 612 | 392 | ||
10K | FRANCISCO A. MARTINEZ SANCHEZ | 1421 | M | Finished | All ages | 1h15'27,6 | 07:32 | 1h15'38,3 | 613 | 393 |
Página 1 de 1
bottom of page
