top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | FREDDY ZAPATA | 1711 | M | Finished | All ages | 1h15'28,9 | 07:33 | 1h16'45,8 | 614 | 394 | ||
10K | MONTSERRAT DOMINGUEZ | 1498 | F | Finished | All ages | 1h15'29,1 | 07:33 | 1h16'39,9 | 615 | 215 | ||
10K | KARINA RESTITUYO ACOSTA | 1402 | F | Finished | All ages | 1h15'33,7 | 07:34 | 1h15'33,7 | 616 | 216 | ||
10K | AWILDA PAYERO | 1506 | F | Finished | All ages | 1h15'34,4 | 07:34 | 1h16'38,5 | 617 | 217 | ||
10K | ANA PAULA ALMONTE | 1548 | F | Finished | All ages | 1h15'34,8 | 07:34 | 1h16'37,9 | 618 | 218 | ||
10K | ELIAS ORTIZ MOREL | 1356 | M | Finished | All ages | 1h15'36,1 | 07:34 | 1h17'01,9 | 619 | 395 | ||
10K | WENDY LIZARDO | 1360 | F | Finished | All ages | 1h15'36,7 | 07:34 | 1h17'04,7 | 620 | 219 | ||
10K | JORGE DEL VILLAR | 1295 | M | Finished | All ages | 1h15'39,9 | 07:34 | 1h17'32,5 | 621 | 396 | ||
10K | BRIAN JOEL CRESPO RIVERA | 2003 | M | Finished | All ages | 1h15'40,2 | 07:34 | 1h17'25,9 | 622 | 397 | ||
10K | JOSEFINA ROSA DURAN | 1502 | F | Finished | All ages | 1h15'41,1 | 07:34 | 1h17'11,0 | 623 | 220 | ||
10K | RUBEN PANIAGUA | 1232 | M | Finished | All ages | 1h15'41,9 | 07:34 | 1h17'10,6 | 624 | 398 | ||
10K | JUNIOR RAFAEL GIL REINOSO | 1697 | M | Finished | All ages | 1h15'43,7 | 07:34 | 1h16'28,2 | 625 | 399 |
Página 1 de 1
bottom of page
