top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | ERIKSSON CID | 1908 | M | Finished | All ages | 1h18'00,4 | 07:48 | 1h18'38,7 | 674 | 425 | ||
10K | HEIDY LUISA PEREZ HERNANDEZ | 1372 | F | Finished | All ages | 1h18'01,5 | 07:48 | 1h19'36,0 | 675 | 244 | ||
10K | EZEQUIEL LORENZO | 1244 | M | Finished | All ages | 1h18'03,3 | 07:48 | 1h19'03,7 | 676 | 426 | ||
10K | NELSON ALBERTO TAVAREZ CRISOSTOMO | 1346 | M | Finished | All ages | 1h18'11,7 | 07:49 | 1h19'16,8 | 677 | 427 | ||
10K | EMMA FABIAN | 1428 | F | Finished | All ages | 1h18'11,8 | 07:49 | 1h19'21,7 | 678 | 245 | ||
10K | JEFFREY OMAR REYES PEÑA | 1069 | M | Finished | All ages | 1h18'12,8 | 07:49 | 1h19'54,8 | 679 | 428 | ||
10K | ROSA MARINE MARINE | 1118 | F | Finished | All ages | 1h18'13,7 | 07:49 | 1h18'48,5 | 680 | 246 | ||
10K | MARNY PEÑA CHECO | 997 | F | Finished | All ages | 1h18'13,7 | 07:49 | 1h18'53,7 | 681 | 247 | ||
10K | JOSIMAR TORRES TAVERAS | 1676 | F | Finished | All ages | 1h18'13,7 | 07:49 | 1h19'28,6 | 682 | 248 | ||
10K | FIOR CUEVAS | 1350 | F | Finished | All ages | 1h18'13,8 | 07:49 | 1h19'19,6 | 683 | 249 | ||
10K | EDWARD MANUEL ESPINAL COLON | 1869 | M | Finished | All ages | 1h18'15,3 | 07:49 | 1h19'30,5 | 684 | 429 | ||
10K | NELSON DOMINGUEZ | 1395 | M | Finished | All ages | 1h18'22,6 | 07:50 | 1h19'43,5 | 685 | 430 |
Página 1 de 1
bottom of page
