top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | RUTH MONTES DE OCA SANTANA | 1352 | F | Finished | All ages | 1h23'36,3 | 08:22 | 1h23'44,3 | 782 | 308 | ||
10K | EDDY PEREZ CEDEÑO | 1050 | M | Finished | All ages | 1h23'39,9 | 08:22 | 1h23'46,2 | 783 | 469 | ||
10K | YVAN ALEXIS MERCADER MATEO | 1872 | M | Finished | All ages | 1h23'41,0 | 08:22 | 1h25'26,3 | 784 | 470 | ||
10K | YAMIRE HERNANDEZ | 980 | F | Finished | All ages | 1h23'47,4 | 08:23 | 1h23'47,4 | 785 | 309 | ||
10K | OLIVER ORTEGA | 1371 | M | Finished | All ages | 1h23'48,5 | 08:23 | 1h25'08,6 | 786 | 471 | ||
10K | JOSE AQUILES SOSA FERNANDEZ | 1507 | M | Finished | All ages | 1h23'54,1 | 08:23 | 1h24'13,0 | 787 | 472 | ||
10K | JUANA MARIA SANCHEZ SILVERIO | 1003 | F | Finished | All ages | 1h23'55,8 | 08:23 | 1h24'41,8 | 788 | 310 | ||
10K | MERI YUDERKI DISLA REINOSO | 1503 | F | Finished | All ages | 1h24'36,7 | 08:28 | 1h26'07,3 | 789 | 311 | ||
10K | GLENNYS DIAZ DE ORTEGA | 955 | F | Finished | All ages | 1h24'37,6 | 08:28 | 1h25'53,7 | 790 | 312 | ||
10K | KARINA CUBILLA | 1797 | F | Finished | All ages | 1h24'38,9 | 08:28 | 1h25'41,4 | 791 | 313 | ||
10K | SANTA RODRIGUEZ GONZALEZ | 1966 | F | Finished | All ages | 1h24'42,9 | 08:28 | 1h25'10,4 | 792 | 314 | ||
10K | MADELINE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ | 949 | F | Finished | All ages | 1h24'52,2 | 08:29 | 1h25'15,0 | 793 | 315 |
Página 1 de 1
bottom of page
