top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | GISELL MEJIA | 1206 | F | Finished | All ages | 1h24'54,2 | 08:29 | 1h24'54,2 | 794 | 316 | ||
10K | CASANDRA CASADO ARIAS | 1622 | F | Finished | All ages | 1h24'58,7 | 08:30 | 1h25'19,2 | 795 | 317 | ||
10K | CLAUDIA MARTE | 1081 | F | Finished | All ages | 1h25'09,3 | 08:31 | 1h26'18,4 | 796 | 318 | ||
10K | JOSE VIDAL AMADIZ MARTINEZ | 1390 | M | Finished | All ages | 1h25'21,6 | 08:32 | 1h25'40,6 | 797 | 473 | ||
10K | ANDY ANDERSON MORA ROMERO | 1476 | M | Finished | All ages | 1h25'21,7 | 08:32 | 1h26'15,4 | 798 | 474 | ||
10K | GUSTAVO ADOLFO SANTANA ROSARIO | 1943 | M | Finished | All ages | 1h25'24,7 | 08:32 | 1h26'24,4 | 799 | 475 | ||
10K | GREGORIO DIAZ GONZALEZ | 1739 | M | Finished | All ages | 1h25'36,6 | 08:34 | 1h25'53,6 | 800 | 476 | ||
10K | CHARIMEL CATHERINE GUZMAN ACOSTA | 1720 | F | Finished | All ages | 1h25'36,6 | 08:34 | 1h26'17,1 | 801 | 319 | ||
10K | ANGEL GARCIA CONTRERAS | 1861 | M | Finished | All ages | 1h25'41,9 | 08:34 | 1h26'39,7 | 802 | 477 | ||
10K | JUAN ORLANDO MARTINEZ TAVARES | 1471 | M | Finished | All ages | 1h25'44,4 | 08:34 | 1h37'42,8 | 803 | 478 | ||
10K | RANSIER DE LEON | 1741 | M | Finished | All ages | 1h25'54,9 | 08:35 | 1h25'54,9 | 804 | 479 | ||
10K | DARLIN VIDAL | 1743 | F | Finished | All ages | 1h25'55,2 | 08:35 | 1h25'55,2 | 805 | 320 |
Página 1 de 1
bottom of page
