top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | LILYANNA ENCARNACION | 1785 | F | Finished | All ages | 1h38'58,7 | 09:54 | 1h40'29,5 | 926 | 401 | ||
10K | YISSELLE RODRIGUEZ | 1318 | F | Finished | All ages | 1h39'00,6 | 09:54 | 1h39'56,4 | 927 | 402 | ||
10K | JESUS NUÑEZ PAULINO | 1931 | M | Finished | All ages | 1h39'06,4 | 09:55 | 1h39'32,1 | 928 | 520 | ||
10K | TERESA ARIAS SANCHEZ | 2140 | F | Finished | All ages | 1h39'07,7 | 09:55 | 1h39'33,5 | 929 | 403 | ||
10K | GLEIDYS DEL VALLE GONZALEZ ESCALONA | 1167 | F | Finished | All ages | 1h39'08,6 | 09:55 | 1h40'22,9 | 930 | 404 | ||
10K | ALEJANDRA GONZALEZ | 1004 | F | Finished | All ages | 1h39'14,2 | 09:55 | 1h39'59,8 | 931 | 405 | ||
10K | YERAL MANUEL SANTY HERNANDEZ | 1393 | M | Finished | All ages | 1h39'21,9 | 09:56 | 1h39'21,9 | 932 | 521 | ||
10K | DAPHANY ESTRELLA | 1681 | F | Finished | All ages | 1h39'22,2 | 09:56 | 1h39'22,2 | 933 | 406 | ||
10K | MARTHA ISABEL ALFARO BETANCES | 1916 | F | Finished | All ages | 1h39'22,4 | 09:56 | 1h40'38,4 | 934 | 407 | ||
10K | JUANA CASTAÑOS | 1288 | F | Finished | All ages | 1h39'35,7 | 09:58 | 1h39'35,7 | 935 | 408 | ||
10K | FRAINNER CASTRO | 1816 | M | Finished | All ages | 1h40'18,2 | 10:02 | 1h42'26,7 | 936 | 522 | ||
10K | JACOBA ENEDINA MARTINEZ GOMERA | 1883 | F | Finished | All ages | 1h40'41,4 | 10:04 | 1h41'15,1 | 937 | 409 |
Página 1 de 1
bottom of page
