top of page
Resultados 2021
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21K | CINDY LORENA MINIER POLANCO | 506 | F | Finished | All Ages | 2h17'24,8 | 1h48'28,2 | 93 | 9° | 30 | ||
21K | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO | 404 | M | Finished | All Ages | 1h48'52,9 | 1h48'45,0 | 94 | 78° | 34 | ||
21K | LUIS TOMAS MENDEZ POLANCO | 738 | M | Finished | All Ages | 1h48'46,4 | 1h48'46,4 | 95 | 79° | 61 | ||
21K | JUAN BAUTISTA PICHARDO PADILLA | 854 | M | Finished | All Ages | 1h49'18,4 | 1h48'52,4 | 96 | 80° | 42 | ||
21K | ODALYS TEJADA | 836 | M | Finished | All Ages | 1h49'06,8 | 1h48'58,1 | 97 | 81° | 36 | ||
21K | MOISES JOEL RAMIREZ ZORRILLA | 373 | M | Finished | All Ages | 1h49'16,8 | 1h49'05,2 | 98 | 82° | 40 | ||
21K | LEONARDO CASTILLO | 759 | M | Finished | All Ages | 1h49'09,7 | 1h49'05,3 | 99 | 83° | 1 | ||
21K | CECILIA BUCHANAN | 456 | F | Finished | All Ages | 1h49'30,6 | 1h49'14,7 | 100 | 10° | 44 | ||
21K | HUMBERTO HENRIQUEZ | 871 | M | Finished | All Ages | 1h49'38,3 | 1h49'29,7 | 101 | 84° | 50 | ||
21K | RODYS ALEJANDRO GONZALEZ DOMINGUEZ | 814 | M | Finished | All Ages | 1h49'47,0 | 1h49'39,4 | 102 | 85° | 57 | ||
21K | CARLOS ADONIS MENCIA GARCIA | 518 | M | Finished | All Ages | 1h50'03,3 | 1h49'40,0 | 103 | 86° | 44 | ||
21K | JORGE LUIS ESPINAL TAVERAS | 676 | M | Finished | All Ages | 1h49'59,6 | 1h49'42,6 | 104 | 87° | 39 |
Página 1 de 1
bottom of page
