top of page
Resultados 2022
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | FRANK JULIO MEDINA | 1359 | M | Finished | All ages | 31'55,9 | 03:11 | 0h31'55,9 | 2 | 2 | ||
10K | FRANCIS RAFAEL PENA ORTIZ | 1942 | M | Finished | All ages | 32'51,0 | 03:17 | 0h32'51,0 | 3 | 3 | ||
10K | JAVIER ANTONIO ALMONTE ESPINAL | 1285 | M | Finished | All ages | 33'37,5 | 03:22 | 0h33'37,5 | 4 | 1 | ||
10K | JENNIFER ELADIO CUEVAS TERRERO | 937 | M | Finished | All ages | 33'56,7 | 03:23 | 0h33'56,7 | 5 | 2 | ||
10K | YENSEL LEONARDO MERCEDES REYES | 939 | M | Finished | All ages | 34'29,7 | 03:27 | 0h34'29,7 | 6 | 3 | ||
10K | JOSENYER JAVIER CABRERA | 942 | M | Finished | All ages | 34'34,1 | 03:28 | 0h34'34,1 | 7 | 4 | ||
10K | JULIO DOROTEO MEDINA | 1744 | M | Finished | All ages | 34'35,3 | 03:28 | 0h34'35,3 | 8 | 5 | ||
10K | YUNIOR DE JESUS TEJADA VARGAS | 987 | M | Finished | All ages | 36'57,3 | 03:42 | 0h36'57,3 | 9 | 6 | ||
10K | YDELSIA YOLIS JUAN | 935 | F | Finished | All ages | 38'59,7 | 03:54 | 0h39'02,0 | 10 | 1 | ||
10K | VICTOR MUEL DIAS | 1919 | M | Finished | All ages | 39'07,9 | 03:55 | 0h39'07,9 | 11 | 7 | ||
10K | ANAYELIS RAMIREZ | 946 | F | Finished | All ages | 39'08,3 | 03:55 | 0h39'11,3 | 12 | 2 | ||
10K | RUDELINA PEREZ VOLQUEZ | 944 | F | Finished | All ages | 39'30,1 | 03:57 | 0h39'33,0 | 13 | 3 |
Page 1 of 1
bottom of page
