top of page
Resultados 2022
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 K | Jeisson Alexander Suarez | 4 | Male | Finished | All ages | 02:17:37.53 | 1 | 1 | 33 | |||
42 K | JohnDeivis Tello Zuniga | 2 | Male | Finished | All ages | 02:21:39.43 | 2 | 2 | 37 | |||
42 K | AmauriDavid Rodriguez Grullon | 3 | Male | Finished | All ages | 02:33:33.67 | 3 | 3 | 26 | |||
42 K | FranklinAntonio Peña Luciano | 5 | Male | Finished | All ages | 02:33:53.90 | 4 | 4 | 43 | |||
42 K | AlexisBautista | 7 | Male | Finished | All ages | 02:41:01.97 | 5 | 5 | 35 | |||
42 K | MaryAkprbeasly | 89 | Female | Finished | All ages | 02:41:55.67 | 1 | 6 | 47 | |||
42 K | KimiteiEdna Jerono | 17 | Female | Finished | All ages | 02:43:13.79 | 2 | 7 | 30 | |||
42 K | SoranyiRodriguez Acosta | 21 | Female | Finished | All ages | 02:44:05.46 | 3 | 8 | 31 | |||
42 K | MarioEnrique Doroteo Medina | 102 | Male | Finished | All ages | 02:44:56.50 | 6 | 9 | 32 | |||
42 K | KigenLeah Jebiwot | 14 | Female | Finished | All ages | 02:46:00.14 | 4 | 10 | 45 | |||
42 K | EduardoRaimundo Disla Evangelista | 42 | Male | Finished | All ages | 02:47:51.74 | 7 | 11 | 51 | |||
42 K | LineidaMateus | 6 | Female | Finished | All ages | 02:48:22.96 | 5 | 12 | 37 | |||
42 K | NatividadMorillo | 9 | Male | Finished | All ages | 02:49:01.75 | 8 | 13 | 49 | |||
42 K | NelsonYan Charles | 152 | Male | Finished | All ages | 02:51:57.61 | 9 | 14 | 43 | |||
42 K | RubyRiativa | 8 | Female | Finished | All ages | 02:53:23.06 | 6 | 15 | 40 | |||
42 K | LuiggiJulian Nuñez Perez | 213 | Male | Finished | All ages | 02:54:33.33 | 10 | 16 | 27 | |||
42 K | JulioCesar Salcedo Sosa | 101 | Male | Finished | All ages | 02:56:28.94 | 11 | 17 | 53 | |||
42 K | JuanDanilo Rojas | 70 | Male | Finished | All ages | 02:57:44.93 | 12 | 18 | 37 | |||
42 K | NatashaMendez Bonelly | 22 | Female | Finished | All ages | 02:58:56.84 | 7 | 19 | 33 | |||
42 K | FabioFrancisco Peña | 51 | Male | Finished | All ages | 03:00:12.13 | 13 | 20 | 50 | |||
42 K | JoseGregorio Guzman | 181 | Male | Finished | All ages | 03:02:10.11 | 14 | 21 | 43 | |||
42 K | AndyJose Guzman Tejada | 212 | Male | Finished | All ages | 03:08:41.27 | 15 | 22 | 37 | |||
42 K | JeisonAlidor | 71 | Male | Finished | All ages | 03:13:36.63 | 16 | 23 | 24 | |||
42 K | Santos De Olio Rivas | 93 | Male | Finished | All ages | 03:15:53.04 | 17 | 24 | 48 | |||
42 K | JeanCarlos Martinez | 205 | Male | Finished | All ages | 03:19:21.20 | 18 | 25 | 36 | |||
42 K | CarlosGomez | 116 | Male | Finished | All ages | 03:24:22.39 | 19 | 26 | 46 | |||
42 K | CristianaEdelmira De La Alt. Paredes Añil | 157 | Female | Finished | All ages | 03:25:32.92 | 8 | 27 | 48 | |||
42 K | FlorentinoAlcantara | 207 | Male | Finished | All ages | 03:26:29.18 | 20 | 28 | 41 | |||
42 K | FranciscoHumberto Ceballos | 171 | Male | Finished | All ages | 03:26:58.40 | 21 | 29 | 49 | |||
42 K | IgnacioGonzalez | 184 | Male | Finished | All ages | 03:27:04.10 | 22 | 30 | 58 | |||
42 K | RobertDavid Peralta Lopez | 145 | Male | Finished | All ages | 03:28:11.57 | 23 | 31 | 33 | |||
42 K | RamonAdriano Santiago Acevedo | 148 | Male | Finished | All ages | 03:28:46.19 | 24 | 32 | 42 | |||
42 K | RafaelCastillo | 18 | Male | Finished | All ages | 03:28:52.89 | 25 | 33 | 42 | |||
42 K | CarlosEduardo Cuevas Phipps | 130 | Male | Finished | All ages | 03:29:17.84 | 26 | 34 | 44 | |||
42 K | AlbertoGuzman Ramirez | 162 | Male | Finished | All ages | 03:30:35.09 | 27 | 35 | 30 | |||
42 K | AnthonyInoa Henriquez | 194 | Male | Finished | All ages | 03:30:37.62 | 28 | 36 | 37 | |||
42 K | Marlen Jimenez | 191 | Female | Finished | All ages | 03:30:58.30 | 9 | 37 | 45 | |||
42 K | JuanJosé Fernandez Luciano | 166 | Male | Finished | All ages | 03:36:24.23 | 29 | 38 | 38 | |||
42 K | MoisesSalazargarcia | 167 | Male | Finished | All ages | 03:36:25.00 | 30 | 39 | 44 | |||
42 K | AlbertoNicolas Ortiz Andujar | 168 | Male | Finished | All ages | 03:37:32.83 | 31 | 40 | 51 | |||
42 K | AlfredoBueno | 188 | Male | Finished | All ages | 03:37:59.50 | 32 | 41 | 42 | |||
42 K | AgustinRobles Dorville | 46 | Male | Finished | All ages | 03:38:22.98 | 33 | 42 | 56 | |||
42 K | ChristianLiriano | 91 | Male | Finished | All ages | 03:38:09.70 | 34 | 43 | 48 | |||
42 K | WilsonEstanislao Aguilera Nuñez | 126 | Male | Finished | All ages | 03:39:41.96 | 35 | 44 | 40 | |||
42 K | JulioPatricio Diaz | 203 | Male | Finished | All ages | 03:40:26.06 | 36 | 45 | 60 | |||
42 K | LuisManuel Hernandez Torres | 76 | Male | Finished | All ages | 03:40:46.24 | 37 | 46 | 33 | |||
42 K | CarolinaCabrera | 182 | Female | Finished | All ages | 03:40:46.64 | 10 | 47 | 46 | |||
42 K | LorenzaYanelba Rodriguez Reyes | 92 | Female | Finished | All ages | 03:42:10.79 | 11 | 48 | 43 | |||
42 K | JoseRamon Diaz Tolentino | 82 | Male | Finished | All ages | 03:41:58.84 | 38 | 49 | 47 | |||
42 K | AnaTiany De Los Santos Dominguez | 151 | Female | Finished | All ages | 03:42:42.22 | 12 | 50 | 28 |
Page 1 of 4
bottom of page